Interpreten „Erster Walzer“ in „Raymonda“
5 Vorstellungen | 02.11.1997–19.11.1997
5 Vorstellungen | 24.05.1999–21.06.1999
15 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
6 Vorstellungen | 22.12.2016–03.01.2017
12 Vorstellungen | 11.09.1985–08.04.1987
8 Vorstellungen | 26.01.1985–15.05.1985
19 Vorstellungen | 26.01.1985–08.04.1987
24 Vorstellungen | 26.01.1985–13.03.1989
10 Vorstellungen | 02.11.1997–21.06.1999
7 Vorstellungen | 09.03.2018–14.04.2018
13 Vorstellungen | 22.12.2016–07.04.2018
9 Vorstellungen | 26.01.1985–15.05.1985
8 Vorstellungen | 01.03.1989–13.04.1989
11 Vorstellungen | 17.09.1985–28.03.1989
6 Vorstellungen | 22.12.2016–08.01.2017
12 Vorstellungen | 01.03.1989–21.06.1999
24 Vorstellungen | 11.09.1985–19.11.1997
15 Vorstellungen | 03.05.1986–13.04.1989
16 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
24 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
Zurück zur Suche