Interpreten „Erster Walzer“ in „Raymonda“
17 Vorstellungen | 21.11.1985–13.04.1989
2 Vorstellungen | 02.04.2018–12.04.2018
7 Vorstellungen | 07.03.1989–13.04.1989
4 Vorstellungen | 22.12.2016–08.01.2017
27 Vorstellungen | 26.01.1985–10.04.1989
5 Vorstellungen | 09.03.2018–14.04.2018
8 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
13 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
5 Vorstellungen | 02.11.1997–19.11.1997
24 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
1 Vorstellung | 13.04.1989
21 Vorstellungen | 27.01.1985–13.04.1989
6 Vorstellungen | 02.11.1997–24.05.1999
22 Vorstellungen | 14.05.1985–13.04.1989
10 Vorstellungen | 02.11.1997–21.06.1999
8 Vorstellungen | 09.03.2018–14.04.2018
11 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
4 Vorstellungen | 03.05.1986–26.03.1987
15 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
8 Vorstellungen | 01.03.1989–13.04.1989
5 Vorstellungen | 21.11.1985–08.04.1987
14 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
18 Vorstellungen | 14.05.1985–13.04.1989
1 Vorstellung | 03.01.2017
17 Vorstellungen | 26.01.1985–17.05.1986
19 Vorstellungen | 26.01.1985–17.05.1986
6 Vorstellungen | 30.12.2016–14.04.2018
10 Vorstellungen | 26.01.1985–15.05.1985
26 Vorstellungen | 26.01.1985–10.04.1989
7 Vorstellungen | 01.03.1989–13.04.1989
12 Vorstellungen | 03.05.1986–13.04.1989
6 Vorstellungen | 01.03.1989–04.04.1989
2 Vorstellungen | 03.01.2017–08.01.2017
19 Vorstellungen | 26.01.1985–08.04.1987
11 Vorstellungen | 22.12.2016–13.03.2018
5 Vorstellungen | 24.05.1999–21.06.1999
3 Vorstellungen | 22.12.2016–08.01.2017
14 Vorstellungen | 26.01.1985–01.03.1989
1 Vorstellung | 13.03.2018
Zurück zur Suche