Interpreten „Cio-Cio-San“ in „Madama Butterfly“
14 Vorstellungen | 17.06.1925–03.03.1935
1 Vorstellung | 15.11.1971
4 Vorstellungen | 21.04.2007–29.09.2012
3 Vorstellungen | 16.02.1983–24.02.1983
11 Vorstellungen | 11.12.1971–20.03.1978
1 Vorstellung | 17.12.1980
8 Vorstellungen | 26.02.1946–07.07.1946
1 Vorstellung | 02.10.1946
1 Vorstellung | 02.10.1929
12 Vorstellungen | 03.09.1920–15.12.1926
18 Vorstellungen | 26.11.1974–14.11.1981
4 Vorstellungen | 06.12.1942–30.05.1944
4 Vorstellungen | 24.02.2008–28.04.2008
5 Vorstellungen | 19.01.2009–22.02.2013
4 Vorstellungen | 09.10.1912–29.08.1913
10 Vorstellungen | 15.02.1940–03.03.1949
2 Vorstellungen | 31.03.2011–03.04.2011
1 Vorstellung | 21.11.1970
14 Vorstellungen | 15.09.1992–03.02.2001
8 Vorstellungen | 18.09.1992–24.05.2006
1 Vorstellung | 03.10.1973
8 Vorstellungen | 14.02.1947–06.05.1949
5 Vorstellungen | 29.09.1960–13.11.1961
1 Vorstellung | 21.01.1992
12 Vorstellungen | 07.11.1947–25.02.1952
3 Vorstellungen | 07.10.2011–13.10.2011
1 Vorstellung | 23.01.1947
1 Vorstellung | 22.11.1949
1 Vorstellung | 31.01.1994
54 Vorstellungen | 09.11.1907–17.04.1911
12 Vorstellungen | 07.01.1908–27.12.1911
1 Vorstellung | 25.05.1958
59 Vorstellungen | 12.09.1945–31.05.1955
2 Vorstellungen | 16.05.2006–27.05.2006
17 Vorstellungen | 01.03.1992–16.02.2002
27 Vorstellungen | 25.01.1923–28.06.1938
3 Vorstellungen | 25.09.1922–20.04.1923
2 Vorstellungen | 07.06.1934–15.06.1935
1 Vorstellung | 14.05.1939
2 Vorstellungen | 25.09.1997–01.10.1997
4 Vorstellungen | 07.09.2020–16.09.2020
3 Vorstellungen | 09.03.2012–15.03.2012
4 Vorstellungen | 19.03.2018–01.12.2018
3 Vorstellungen | 06.11.2018–11.11.2018
1 Vorstellung | 12.02.1990
20 Vorstellungen | 10.10.2006–24.04.2015
7 Vorstellungen | 02.09.1946–26.03.1950
36 Vorstellungen | 26.05.1939–25.07.1945
16 Vorstellungen | 24.06.1945–29.06.1949
7 Vorstellungen | 30.01.1969–13.05.1981
Zurück zur Suche