Interpreten „Cio-Cio-San“ in „Madama Butterfly“
14 Vorstellungen | 17.02.1909–21.06.1920
41 Vorstellungen | 19.09.1957–25.02.1969
1 Vorstellung | 22.09.1949
1 Vorstellung | 07.05.1982
12 Vorstellungen | 30.06.1920–20.06.1927
3 Vorstellungen | 11.04.1929–04.02.1937
1 Vorstellung | 05.10.2015
4 Vorstellungen | 09.09.1972–26.03.1974
28 Vorstellungen | 31.10.1907–18.05.1923
2 Vorstellungen | 11.02.1958–14.02.1958
24 Vorstellungen | 10.09.1920–18.09.1933
2 Vorstellungen | 04.04.1950–07.06.1950
11 Vorstellungen | 27.01.1946–25.12.1947
3 Vorstellungen | 02.09.1993–21.09.1993
5 Vorstellungen | 11.11.2013–07.12.2018
24 Vorstellungen | 15.12.1950–21.02.1960
3 Vorstellungen | 03.12.1989–23.09.1991
1 Vorstellung | 11.03.1977
3 Vorstellungen | 28.02.2000–11.04.2000
6 Vorstellungen | 20.09.1981–18.11.1985
1 Vorstellung | 25.03.1971
1 Vorstellung | 23.05.1997
1 Vorstellung | 08.10.1960
1 Vorstellung | 15.02.1966
1 Vorstellung | 28.01.1992
10 Vorstellungen | 16.06.1933–11.04.1938
5 Vorstellungen | 08.09.2016–16.10.2019
1 Vorstellung | 10.06.1931
10 Vorstellungen | 12.04.1935–19.11.1946
1 Vorstellung | 07.03.1940
27 Vorstellungen | 08.05.1966–05.12.1978
1 Vorstellung | 25.09.1960
3 Vorstellungen | 09.09.1948–24.11.1948
20 Vorstellungen | 23.10.1920–11.03.1926
6 Vorstellungen | 01.11.2024–15.11.2024
15 Vorstellungen | 12.10.1937–13.03.1947
1 Vorstellung | 14.05.1933
7 Vorstellungen | 26.01.2015–02.03.2020
4 Vorstellungen | 10.03.1928–27.12.1935
46 Vorstellungen | 05.11.1954–04.05.1977
1 Vorstellung | 13.11.1998
12 Vorstellungen | 01.02.1958–10.11.1967
4 Vorstellungen | 27.05.1926–14.03.1936
1 Vorstellung | 21.09.1970
8 Vorstellungen | 06.07.1945–25.04.1946
2 Vorstellungen | 29.12.1964–27.09.1973
2 Vorstellungen | 21.11.2017–24.11.2017
1 Vorstellung | 16.02.1958
1 Vorstellung | 02.03.1993
1 Vorstellung | 01.08.1945
Zurück zur Suche