Vorstellungen mit Carl Alwin
Dirigent | 5 Vorstellungen | 24.02.1924–08.10.1925
Musikalische Leitung | 9 Vorstellungen | 25.06.1922–24.06.1937
Dirigent | 1 Vorstellung | Ballett | 11.06.1927
Dirigent | 2 Vorstellungen | Ballett | 19.06.1931–26.09.1936
Dirigent | 5 Vorstellungen | 18.09.1935–06.04.1937
Musikalische Leitung | 2 Vorstellungen | 18.03.1932–12.04.1934
Dirigent | 4 Vorstellungen | Ballett | 08.03.1926–12.07.1931
Dirigent | 6 Vorstellungen | 24.02.1924–14.10.1925
Dirigent | 7 Vorstellungen | 29.04.1930–09.11.1933
Dirigent: | 22 Vorstellungen | 30.08.1906–22.09.1931
Dirigent | 18 Vorstellungen | 20.09.1920–07.02.1938
Musikalische Leitung | 9 Vorstellungen | 24.11.1932–18.12.1934
Dirigent | 38 Vorstellungen | Ballett | 07.06.1922–08.11.1937
Dirigent | 72 Vorstellungen | 16.10.1922–02.01.1938
Dirigent | 10 Vorstellungen | Ballett | 06.04.1935–26.06.1937
Musikalische Leitung | 19 Vorstellungen | 09.09.1922–14.04.1929
Dirigent | 1 Vorstellung | 26.06.1936
Musikalische Leitung | 10 Vorstellungen | Ballett | 08.10.1933–16.01.1934
Dirigent | 3 Vorstellungen | 08.02.1938–23.02.1938
Dirigent | 3 Vorstellungen | 27.06.1924–23.09.1924
Dirigent | 1 Vorstellung | 27.11.1937
Dirigent | 3 Vorstellungen | 29.09.1930–30.04.1934
Dirigent | 8 Vorstellungen | 27.03.1923–24.02.1935
Dirigent | 5 Vorstellungen | 13.04.1921–05.06.1937
Musikalische Leitung | 28 Vorstellungen | 26.06.1923–14.05.1933
Dirigent | 15 Vorstellungen | 23.04.1921–21.01.1935
Dirigent | 6 Vorstellungen | 18.10.1921–03.12.1921
Dirigent | 2 Vorstellungen | 12.12.1921–07.10.1923
Dirigent | 10 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1933–01.07.1933
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 06.10.1931
Dirigent | 14 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1933–07.07.1934
Dirigent | 3 Vorstellungen | 13.12.1935–06.02.1938
Dirigent | 3 Vorstellungen | 24.11.1923–29.11.1923
Dirigent | 15 Vorstellungen | 21.06.1928–25.11.1929
Dirigent | 6 Vorstellungen | 08.01.1921–22.05.1934
Dirigent | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.03.1927–29.03.1927
Musikalische Leitung | 3 Vorstellungen | 09.04.1921–18.04.1921
Dirigent | 4 Vorstellungen | 30.10.1936–15.12.1937
Dirigent | 3 Vorstellungen | 16.03.1924–15.05.1930
Musikalische Leitung | 4 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1937–25.12.1937
Dirigent | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.10.1924–10.07.1926
Musikalische Leitung | 4 Vorstellungen | 06.02.1937–26.05.1937
Dirigent | 15 Vorstellungen | 19.02.1921–06.05.1936
Dirigent | 8 Vorstellungen | 09.11.1921–27.11.1936
Dirigent | 7 Vorstellungen | 26.09.1922–24.11.1937
Dirigent | 18 Vorstellungen | Ballett | 24.10.1924–01.02.1938
Musikalische Leitung | 2 Vorstellungen | 30.03.1925–04.05.1925
Dirigent | 1 Vorstellung | 19.02.1937
Dirigent | 3 Vorstellungen | Ballett | 30.11.1929–09.12.1929
Dirigent | 3 Vorstellungen | 13.12.1934–11.03.1938
Zurück zur Suche