Vorstellungen mit Carl Alwin
Dirigent | 2 Vorstellungen | 08.04.1922–18.04.1922
Dirigent | 1 Vorstellung | 23.02.1924
Dirigent | 1 Vorstellung | Ballett | 19.06.1931
Musikalische Leitung | 10 Vorstellungen | 25.05.1934–07.03.1938
Dirigent | 2 Vorstellungen | 26.06.1921–29.09.1921
Musikalische Leitung | 12 Vorstellungen | 09.05.1932–01.01.1938
Dirigent | 3 Vorstellungen | 24.04.1931–27.06.1931
Dirigent | 61 Vorstellungen | 13.09.1920–25.02.1938
Dirigent | 2 Vorstellungen | 28.02.1927–05.03.1927
Dirigent | 10 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1933–01.07.1933
Dirigent | 12 Vorstellungen | 21.01.1928–03.12.1929
Musikalische Leitung | 49 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1922–01.02.1938
Dirigent | 28 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1923–13.02.1937
Dirigent | 1 Vorstellung | 24.02.1933
Dirigent | 7 Vorstellungen | 30.10.1935–02.12.1936
Dirigent | 108 Vorstellungen | 06.09.1920–22.01.1938
Musikalische Leitung | 3 Vorstellungen | 03.12.1930–23.11.1933
Musikalische Leitung | 18 Vorstellungen | 15.11.1920–05.12.1925
Dirigent | 15 Vorstellungen | 24.03.1926–07.01.1933
Dirigent | 3 Vorstellungen | 09.06.1924–08.10.1925
Dirigent | 1 Vorstellung | 01.05.1937
Dirigent | 2 Vorstellungen | 11.03.1927–17.03.1927
Dirigent | 16 Vorstellungen | 17.03.1922–26.10.1929
Dirgent | 4 Vorstellungen | 20.01.1935–29.06.1935
Dirigent | 24 Vorstellungen | 01.04.1921–06.01.1933
Dirigent | 4 Vorstellungen | 10.04.1926–13.10.1930
Dirigent | 9 Vorstellungen | Ballett | 05.07.1926–10.02.1933
Musikalische Leitung | 25 Vorstellungen | 11.09.1920–01.11.1923
Dirigent | 19 Vorstellungen | 21.02.1926–04.02.1933
Dirigent | 92 Vorstellungen | 04.04.1921–20.02.1938
Musikalische Leitung | 45 Vorstellungen | 30.09.1920–21.12.1937
Musikalische Leitung | 4 Vorstellungen | 16.05.1923–13.05.1930
Dirigent | 12 Vorstellungen | 04.10.1920–23.02.1931
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 28.03.1923
Dirigent | 2 Vorstellungen | 21.06.1921–22.06.1921
Dirigent | 1 Vorstellung | 05.06.1928
Dirigent | 2 Vorstellungen | 05.11.1924–10.11.1924
Dirigent | 1 Vorstellung | Ballett | 09.01.1938
Dirigent | 2 Vorstellungen | 21.03.1921–27.01.1933
Dirigent | 88 Vorstellungen | 16.10.1922–02.01.1938
Musikalische Leitung | 6 Vorstellungen | 25.05.1923–04.12.1923
Dirigent | 75 Vorstellungen | 21.09.1920–14.11.1937
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 07.09.1934
Musikalische Leitung | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.02.1923–30.10.1923
Dirigent | 7 Vorstellungen | Ballett | 12.05.1925–10.02.1933
Dirigent | 16 Vorstellungen | Ballett | 22.10.1924–20.06.1933
Musikalische Leitung | 22 Vorstellungen | 27.11.1930–08.01.1935
Musikalische Leitung | 11 Vorstellungen | 05.01.1933–20.03.1933
Dirigent | 6 Vorstellungen | Ballett | 27.04.1934–08.11.1937
Zurück zur Suche