Interpreten „Zweiter Walzer“ in „Raymonda“
7 Vorstellungen | 07.03.1989–13.04.1989
1 Vorstellung | 02.04.2018
20 Vorstellungen | 13.11.1997–14.04.2018
3 Vorstellungen | 22.12.2016–30.12.2016
1 Vorstellung | 09.03.2018
15 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
27 Vorstellungen | 26.01.1985–28.03.1989
2 Vorstellungen | 30.12.2016–03.01.2017
5 Vorstellungen | 01.03.1989–28.03.1989
23 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
15 Vorstellungen | 26.01.1985–03.05.1986
5 Vorstellungen | 24.05.1999–21.06.1999
13 Vorstellungen | 26.01.1985–08.04.1987
3 Vorstellungen | 14.06.1999–21.06.1999
7 Vorstellungen | 02.11.1997–21.06.1999
8 Vorstellungen | 09.03.2018–14.04.2018
3 Vorstellungen | 26.03.1987–08.04.1987
7 Vorstellungen | 22.12.2016–08.01.2017
9 Vorstellungen | 21.11.1985–08.04.1987
6 Vorstellungen | 13.03.1989–13.04.1989
27 Vorstellungen | 26.01.1985–24.05.1999
4 Vorstellungen | 10.06.1999–21.06.1999
5 Vorstellungen | 02.11.1997–19.11.1997
19 Vorstellungen | 17.09.1985–13.04.1989
14 Vorstellungen | 22.12.2016–12.04.2018
37 Vorstellungen | 26.01.1985–21.06.1999
6 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
13 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
5 Vorstellungen | 13.03.2018–14.04.2018
29 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
1 Vorstellung | 13.04.1989
24 Vorstellungen | 08.02.1985–13.04.1989
6 Vorstellungen | 02.11.1997–24.05.1999
25 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
3 Vorstellungen | 13.03.2018–14.04.2018
11 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
12 Vorstellungen | 14.05.1985–26.03.1987
2 Vorstellungen | 02.11.1997–08.11.1997
8 Vorstellungen | 01.03.1989–13.04.1989
4 Vorstellungen | 27.01.1985–10.04.1989
Zurück zur Suche