Interpreten „Zweiter Walzer“ in „Raymonda“
8 Vorstellungen | 01.03.1989–13.04.1989
5 Vorstellungen | 24.05.1999–21.06.1999
2 Vorstellungen | 10.04.1989–13.04.1989
4 Vorstellungen | 30.12.2016–14.04.2018
3 Vorstellungen | 27.12.2016–03.01.2017
10 Vorstellungen | 02.11.1997–21.06.1999
15 Vorstellungen | 26.01.1985–26.11.1985
8 Vorstellungen | 09.03.2018–14.04.2018
7 Vorstellungen | 22.12.2016–08.01.2017
10 Vorstellungen | 26.01.1985–15.05.1985
5 Vorstellungen | 26.01.1985–16.02.1985
8 Vorstellungen | 11.09.1985–08.04.1987
4 Vorstellungen | 10.06.1999–21.06.1999
12 Vorstellungen | 22.12.2016–07.04.2018
10 Vorstellungen | 03.01.2017–14.04.2018
15 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
4 Vorstellungen | 02.11.1997–24.05.1999
14 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
27 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
5 Vorstellungen | 02.11.1997–19.11.1997
9 Vorstellungen | 02.11.1997–21.06.1999
17 Vorstellungen | 01.04.1987–21.06.1999
1 Vorstellung | 13.04.1989
29 Vorstellungen | 26.01.1985–10.04.1989
2 Vorstellungen | 01.03.1989–13.04.1989
3 Vorstellungen | 09.03.2018–11.03.2018
12 Vorstellungen | 26.12.2016–14.04.2018
7 Vorstellungen | 01.03.1989–24.05.1999
6 Vorstellungen | 21.11.1985–17.05.1986
30 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
13 Vorstellungen | 26.03.1987–21.06.1999
18 Vorstellungen | 26.01.1985–10.04.1989
11 Vorstellungen | 17.09.1985–08.04.1987
11 Vorstellungen | 22.12.2016–07.04.2018
19 Vorstellungen | 14.05.1985–13.04.1989
14 Vorstellungen | 07.03.1985–17.05.1986
Zurück zur Suche