Interpreten „Matteo“ in „Arabella“
3 Vorstellungen | 02.02.2019–08.02.2019
1 Vorstellung | 16.12.2006
3 Vorstellungen | 14.12.2017–21.12.2017
4 Vorstellungen | 02.10.1984–30.11.1985
31 Vorstellungen | 02.05.1969–30.09.1983
15 Vorstellungen | 30.04.1943–30.03.1954
1 Vorstellung | 13.10.1993
3 Vorstellungen | 12.02.1991–15.06.1991
4 Vorstellungen | 11.10.1953–12.06.1955
1 Vorstellung | 09.11.1934
1 Vorstellung | 24.02.1970
4 Vorstellungen | 10.12.1970–25.11.1977
11 Vorstellungen | 01.05.1977–06.11.1981
1 Vorstellung | 18.06.1991
2 Vorstellungen | 13.03.1997–17.03.1997
6 Vorstellungen | 27.03.2009–18.03.2010
1 Vorstellung | 11.01.1939
13 Vorstellungen | 04.11.1991–22.03.1996
2 Vorstellungen | 12.05.1934–10.09.1934
15 Vorstellungen | 15.02.1994–20.03.2017
1 Vorstellung | 15.05.1959
3 Vorstellungen | 06.10.1993–01.02.1997
1 Vorstellung | 09.05.1969
3 Vorstellungen | 30.01.1988–07.02.1988
2 Vorstellungen | 21.10.1933–08.11.1933
5 Vorstellungen | 11.09.1937–09.09.1938
27 Vorstellungen | 05.01.1996–29.01.2016
1 Vorstellung | 16.12.1984
3 Vorstellungen | 17.04.1959–24.04.1959
13 Vorstellungen | 17.06.1959–23.03.1965
10 Vorstellungen | 26.10.1933–24.06.1934
Zurück zur Suche