Interpreten „Solistinnen“ in „Serenade“
9 Vorstellungen | 16.12.1987–23.01.1992
1 Vorstellung | 29.01.1969
1 Vorstellung | 14.03.1978
6 Vorstellungen | 18.05.1966–23.01.1967
2 Vorstellungen | 11.01.1992–23.01.1992
14 Vorstellungen | 10.03.1970–08.09.1977
4 Vorstellungen | 11.03.1996–31.01.1997
8 Vorstellungen | 03.03.1996–31.01.1997
1 Vorstellung | 13.10.1975
14 Vorstellungen | 22.02.1991–31.01.1997
2 Vorstellungen | 29.01.1971–25.02.1971
9 Vorstellungen | 14.05.1971–08.09.1977
6 Vorstellungen | 21.04.1967–30.10.1971
11 Vorstellungen | 18.05.1966–10.05.1972
3 Vorstellungen | 21.03.1972–10.05.1972
4 Vorstellungen | 10.03.1970–30.01.1973
7 Vorstellungen | 07.11.1967–13.10.1975
10 Vorstellungen | 16.12.1987–23.01.1992
1 Vorstellung | 25.02.1971
2 Vorstellungen | 22.02.1991–25.02.1991
26 Vorstellungen | 18.05.1966–14.03.1978
14 Vorstellungen | 03.03.1996–04.12.2002
1 Vorstellung | 11.01.1992
6 Vorstellungen | 16.12.1987–04.01.1988
7 Vorstellungen | 18.05.1966–21.04.1967
16 Vorstellungen | 11.01.1992–04.12.2002
4 Vorstellungen | 22.11.2002–04.12.2002
4 Vorstellungen | 28.05.1977–14.03.1978
12 Vorstellungen | 19.09.1971–14.03.1978
Zurück zur Suche