Interpreten „Orest“ in „Elektra“
7 Vorstellungen | 08.06.1969–25.04.1978
11 Vorstellungen | 19.10.2007–26.09.2012
1 Vorstellung | 30.09.1981
8 Vorstellungen | 20.04.1978–24.02.1987
5 Vorstellungen | 23.06.1958–29.10.1962
5 Vorstellungen | 28.04.1950–01.03.1957
2 Vorstellungen | 07.03.1954–28.09.1960
1 Vorstellung | 03.10.1937
4 Vorstellungen | 18.06.2012–28.06.2012
3 Vorstellungen | 19.10.1980–27.10.1980
3 Vorstellungen | 05.01.2023–11.01.2023
3 Vorstellungen | 13.11.2015–21.11.2015
4 Vorstellungen | 09.12.2023–20.12.2023
24 Vorstellungen | 10.06.1989–19.12.2000
6 Vorstellungen | 10.05.1997–20.12.2001
3 Vorstellungen | 19.06.2017–26.06.2017
4 Vorstellungen | 08.11.1950–25.11.1952
3 Vorstellungen | 19.05.1990–29.05.1990
9 Vorstellungen | 22.10.1949–29.03.1963
2 Vorstellungen | 08.04.1956–21.06.1956
1 Vorstellung | 06.06.1950
12 Vorstellungen | 23.11.1921–04.12.1937
2 Vorstellungen | 06.05.1963–10.04.1967
18 Vorstellungen | 02.10.1919–04.02.1931
3 Vorstellungen | 17.12.1957–13.01.1958
3 Vorstellungen | 10.05.1980–22.01.1982
15 Vorstellungen | 23.03.1966–20.04.1971
1 Vorstellung | 10.10.1975
3 Vorstellungen | 25.01.1930–16.04.1950
7 Vorstellungen | 15.10.1975–06.12.1978
4 Vorstellungen | 16.10.2018–25.10.2018
1 Vorstellung | 25.11.2015
4 Vorstellungen | 29.04.1992–08.06.1993
3 Vorstellungen | 05.12.2017–11.12.2017
14 Vorstellungen | 09.04.1940–13.06.1949
17 Vorstellungen | 04.03.1924–07.06.1937
23 Vorstellungen | 05.11.1941–23.06.1962
5 Vorstellungen | 10.06.1914–28.04.1915
4 Vorstellungen | 23.04.2007–05.05.2007
5 Vorstellungen | 04.02.1978–04.05.1982
14 Vorstellungen | 13.09.1991–16.04.2015
10 Vorstellungen | 12.09.1957–15.01.1963
4 Vorstellungen | 06.02.2020–15.02.2020
9 Vorstellungen | 16.12.1965–12.06.1979
40 Vorstellungen | 24.03.1909–03.05.1919
9 Vorstellungen | 03.01.1985–28.10.1986
7 Vorstellungen | 08.09.2020–29.06.2021
1 Vorstellung | 16.02.1922
18 Vorstellungen | 26.02.1960–22.01.1976
13 Vorstellungen | 23.01.1977–13.06.1993
Zurück zur Suche