Interpreten „Ida“ in „Die Fledermaus“
2 Vorstellungen | 08.06.1946–19.06.1946
39 Vorstellungen | 10.12.1945–09.06.1954
1 Vorstellung | 31.12.1933
4 Vorstellungen | 22.09.1913–22.02.1914
14 Vorstellungen | 02.03.1930–06.06.1931
2 Vorstellungen | 04.03.1961–13.03.1961
3 Vorstellungen | 08.06.1949–30.09.1949
6 Vorstellungen | 31.12.1994–05.01.1997
14 Vorstellungen | 06.01.1897–28.10.1900
15 Vorstellungen | 31.12.1965–31.12.1971
36 Vorstellungen | 06.11.1945–31.05.1946
2 Vorstellungen | 31.12.2014–01.01.2015
68 Vorstellungen | 31.12.1979–01.01.1991
72 Vorstellungen | 09.06.1935–16.06.1946
3 Vorstellungen | 31.12.1972–01.01.1974
10 Vorstellungen | 31.12.2001–23.02.2003
1 Vorstellung | 31.12.1925
14 Vorstellungen | 02.06.1922–08.01.1925
1 Vorstellung | 23.02.1918
6 Vorstellungen | 06.04.1913–26.10.1925
48 Vorstellungen | 18.06.1950–04.10.1952
3 Vorstellungen | 24.01.1900–16.02.1900
12 Vorstellungen | 31.12.2003–06.01.2007
29 Vorstellungen | 17.12.1966–01.01.1979
2 Vorstellungen | 31.12.1974–01.01.1975
1 Vorstellung | 31.12.1936
8 Vorstellungen | 26.03.1961–03.01.1965
2 Vorstellungen | 31.12.2022–06.01.2023
4 Vorstellungen | 09.10.1994–19.10.1994
5 Vorstellungen | 31.12.1993–06.02.1994
19 Vorstellungen | 06.11.1952–23.05.1954
21 Vorstellungen | 08.11.1924–23.03.1936
20 Vorstellungen | 31.12.1908–31.12.1911
8 Vorstellungen | 31.12.1960–31.12.1962
11 Vorstellungen | 31.12.1991–04.01.1996
1 Vorstellung | 18.11.1924
2 Vorstellungen | 31.12.1964–17.01.1965
40 Vorstellungen | 31.12.2008–05.01.2019
2 Vorstellungen | 27.04.1933–19.05.1933
4 Vorstellungen | 31.12.2019–06.01.2020
14 Vorstellungen | 01.07.1946–10.11.1947
6 Vorstellungen | 31.12.1997–02.01.1999
1 Vorstellung | 27.01.1895
2 Vorstellungen | 09.02.1964–08.03.1964
7 Vorstellungen | 31.12.2005–02.01.2008
68 Vorstellungen | 26.02.1900–26.12.1920
9 Vorstellungen | 31.12.2020–06.01.2024
1 Vorstellung | 31.12.2021
5 Vorstellungen | 23.12.1951–13.12.1952
6 Vorstellungen | 20.09.1951–29.05.1952
Zurück zur Suche