Interpreten „Alfred“ in „Die Fledermaus“
7 Vorstellungen | 11.10.1924–08.01.1925
5 Vorstellungen | 31.12.2021–06.01.2024
1 Vorstellung | 09.06.1935
28 Vorstellungen | 17.12.1966–01.01.1979
2 Vorstellungen | 01.01.2005–05.01.2005
2 Vorstellungen | 11.02.1902–01.04.1902
5 Vorstellungen | 25.01.1994–03.01.1995
6 Vorstellungen | 31.12.2017–06.01.2020
13 Vorstellungen | 25.08.1900–01.04.1901
2 Vorstellungen | 04.01.1987–06.01.1987
29 Vorstellungen | 29.11.1945–31.05.1946
41 Vorstellungen | 27.09.1938–31.12.1962
4 Vorstellungen | 28.10.1894–14.02.1897
5 Vorstellungen | 01.01.2017–06.01.2023
11 Vorstellungen | 31.12.2012–31.12.2016
15 Vorstellungen | 23.02.1918–17.02.1935
1 Vorstellung | 12.07.1930
61 Vorstellungen | 03.05.1976–05.01.1997
1 Vorstellung | 03.09.1948
8 Vorstellungen | 16.06.1946–17.12.1947
4 Vorstellungen | 31.12.2022–06.01.2023
3 Vorstellungen | 26.10.1935–16.03.1939
3 Vorstellungen | 31.12.1989–07.01.1990
6 Vorstellungen | 31.12.1997–02.01.1999
8 Vorstellungen | 17.01.1976–20.02.1977
1 Vorstellung | 31.12.2020
7 Vorstellungen | 31.12.1993–03.01.2016
13 Vorstellungen | 31.12.2001–03.01.2005
49 Vorstellungen | 11.09.1904–04.07.1936
10 Vorstellungen | 31.12.1984–01.01.1991
21 Vorstellungen | 30.10.1898–25.12.1901
6 Vorstellungen | 31.12.2008–04.01.2010
16 Vorstellungen | 01.01.1996–06.01.2013
97 Vorstellungen | 17.03.1947–09.06.1954
34 Vorstellungen | 03.03.1901–24.01.1915
63 Vorstellungen | 07.09.1936–29.01.1953
6 Vorstellungen | 18.02.2003–03.01.2011
7 Vorstellungen | 01.01.2008–01.01.2020
20 Vorstellungen | 26.12.1920–10.01.1934
4 Vorstellungen | 31.12.1935–31.12.1936
2 Vorstellungen | 11.11.1963–22.02.1971
3 Vorstellungen | 31.12.2011–06.01.2012
6 Vorstellungen | 26.11.1931–31.12.1934
1 Vorstellung | 27.05.1946
9 Vorstellungen | 06.01.1980–09.02.1986
1 Vorstellung | 31.12.1947
27 Vorstellungen | 31.12.1960–01.01.1974
Zurück zur Suche