Interpreten „Cousine Cio-Cio-Sans“ in „Madama Butterfly“
13 Vorstellungen | 09.04.1969–15.11.1971
101 Vorstellungen | 11.04.1938–29.06.1949
25 Vorstellungen | 04.03.2007–26.02.2020
1 Vorstellung | 06.03.2011
8 Vorstellungen | 27.09.1995–11.02.2002
29 Vorstellungen | 03.02.2001–12.10.2019
8 Vorstellungen | 21.02.1992–05.06.1995
1 Vorstellung | 20.03.1978
3 Vorstellungen | 20.05.1930–14.07.1931
4 Vorstellungen | 07.01.1914–15.02.1915
21 Vorstellungen | 20.05.2006–02.03.2020
25 Vorstellungen | 07.06.1934–20.02.1938
1 Vorstellung | 31.10.1907
12 Vorstellungen | 26.06.1945–02.08.1952
3 Vorstellungen | 15.05.1953–08.09.1955
5 Vorstellungen | 26.03.1950–23.06.1950
1 Vorstellung | 29.02.2020
33 Vorstellungen | 28.05.1927–25.04.1934
1 Vorstellung | 06.09.1993
7 Vorstellungen | 24.06.1945–11.05.1946
3 Vorstellungen | 20.10.2000–25.10.2001
50 Vorstellungen | 25.06.1966–23.09.1991
45 Vorstellungen | 26.02.1946–06.05.1949
48 Vorstellungen | 22.02.1961–26.03.1969
101 Vorstellungen | 04.11.1907–08.06.1914
1 Vorstellung | 05.03.1993
67 Vorstellungen | 17.01.1948–29.06.1955
51 Vorstellungen | 10.10.1961–13.05.1972
23 Vorstellungen | 15.03.1988–11.12.1997
4 Vorstellungen | 20.06.2023–29.06.2023
1 Vorstellung | 06.05.1975
14 Vorstellungen | 03.03.1992–17.10.2000
1 Vorstellung | 27.03.1977
2 Vorstellungen | 21.02.1921–05.07.1927
1 Vorstellung | 08.03.1953
48 Vorstellungen | 10.10.1972–03.04.1987
29 Vorstellungen | 03.09.1925–11.04.1929
7 Vorstellungen | 07.09.2020–08.11.2024
1 Vorstellung | 09.09.1972
3 Vorstellungen | 03.12.1947–25.12.1947
14 Vorstellungen | 18.06.1920–01.12.1920
4 Vorstellungen | 16.11.1914–17.02.1922
43 Vorstellungen | 19.09.1957–08.06.1964
1 Vorstellung | 17.12.1947
1 Vorstellung | 17.10.1992
Zurück zur Suche