Interpreten „Der Standesbeamte“ in „Madama Butterfly“
2 Vorstellungen | 23.04.1927–14.07.1931
2 Vorstellungen | 02.02.1991–04.02.1991
3 Vorstellungen | 15.05.1953–08.09.1955
2 Vorstellungen | 14.07.1929–08.05.1931
6 Vorstellungen | 03.12.1989–04.12.1990
2 Vorstellungen | 11.03.1988–15.03.1988
10 Vorstellungen | 29.09.1977–24.10.1978
1 Vorstellung | 13.07.1926
10 Vorstellungen | 05.12.1978–27.04.1980
124 Vorstellungen | 01.10.1938–08.03.1953
3 Vorstellungen | 04.03.2000–22.01.2009
1 Vorstellung | 14.05.1939
1 Vorstellung | 06.12.1942
32 Vorstellungen | 26.02.1946–24.01.1952
2 Vorstellungen | 02.09.1946–11.09.1946
9 Vorstellungen | 15.11.2008–29.06.2023
5 Vorstellungen | 04.09.1984–20.05.1986
5 Vorstellungen | 18.12.1996–16.02.2002
1 Vorstellung | 04.09.1942
11 Vorstellungen | 03.11.1982–29.04.1983
4 Vorstellungen | 10.02.1977–04.05.1977
2 Vorstellungen | 31.10.1907–04.11.1907
3 Vorstellungen | 04.04.1950–23.06.1950
61 Vorstellungen | 25.04.2008–16.09.2020
75 Vorstellungen | 13.11.1947–29.06.1955
4 Vorstellungen | 26.09.1983–07.10.1983
2 Vorstellungen | 30.03.1987–03.04.1987
14 Vorstellungen | 08.04.1996–04.03.2007
17 Vorstellungen | 19.09.1957–02.12.1962
1 Vorstellung | 16.12.1985
3 Vorstellungen | 11.04.1938–28.06.1938
68 Vorstellungen | 28.05.1927–20.02.1938
29 Vorstellungen | 02.09.1993–28.02.2008
1 Vorstellung | 14.11.1981
1 Vorstellung | 25.04.1921
9 Vorstellungen | 15.09.1992–13.05.1993
7 Vorstellungen | 11.06.1980–07.05.1982
158 Vorstellungen | 30.03.1958–28.05.1974
12 Vorstellungen | 06.05.1975–27.03.1977
9 Vorstellungen | 10.09.1974–12.10.1975
5 Vorstellungen | 23.09.1991–07.01.1996
1 Vorstellung | 29.06.1949
184 Vorstellungen | 09.11.1907–13.01.1928
4 Vorstellungen | 12.09.1991–03.03.1992
7 Vorstellungen | 20.06.2023–15.11.2024
Zurück zur Suche