Interpreten „Der kaiserliche Kommissär“ in „Madama Butterfly“
4 Vorstellungen | 07.09.2020–16.09.2020
36 Vorstellungen | 21.04.1940–13.04.1944
2 Vorstellungen | 11.02.2002–16.02.2002
39 Vorstellungen | 11.05.1973–03.12.1989
3 Vorstellungen | 29.09.2012–05.10.2012
15 Vorstellungen | 08.03.1933–30.05.1944
19 Vorstellungen | 12.09.1991–11.04.2000
4 Vorstellungen | 20.06.2023–29.06.2023
2 Vorstellungen | 19.03.1939–10.04.1942
23 Vorstellungen | 16.05.2006–02.03.2020
1 Vorstellung | 01.09.1945
2 Vorstellungen | 27.04.1946–29.05.1948
13 Vorstellungen | 08.01.1978–20.09.1981
15 Vorstellungen | 13.05.1993–02.12.2000
21 Vorstellungen | 20.06.1945–15.05.1953
6 Vorstellungen | 01.11.2024–15.11.2024
10 Vorstellungen | 30.03.1987–04.02.1991
105 Vorstellungen | 09.11.1907–21.03.1915
3 Vorstellungen | 25.09.1997–11.12.1997
137 Vorstellungen | 18.06.1920–08.09.1955
3 Vorstellungen | 08.06.2010–14.06.2010
3 Vorstellungen | 16.02.1983–24.02.1983
2 Vorstellungen | 21.10.2001–25.10.2001
2 Vorstellungen | 08.04.1996–10.04.1996
8 Vorstellungen | 19.03.2018–16.10.2019
3 Vorstellungen | 26.09.1996–04.01.1997
3 Vorstellungen | 05.04.2014–14.04.2014
29 Vorstellungen | 03.02.2001–07.12.2018
224 Vorstellungen | 19.09.1945–27.03.1977
2 Vorstellungen | 31.10.1907–04.11.1907
3 Vorstellungen | 09.03.2012–15.03.2012
7 Vorstellungen | 21.01.1992–20.03.1993
7 Vorstellungen | 11.02.1958–23.10.1960
97 Vorstellungen | 26.02.1946–29.06.1955
41 Vorstellungen | 03.09.1920–10.02.1926
3 Vorstellungen | 31.10.1971–23.11.1972
5 Vorstellungen | 05.12.1978–17.12.1980
4 Vorstellungen | 11.11.2010–06.03.2011
3 Vorstellungen | 13.11.1998–05.02.1999
4 Vorstellungen | 28.04.1977–03.10.1977
Zurück zur Suche