Interpreten „Onkel Bonze“ in „Madama Butterfly“
20 Vorstellungen | 29.04.1958–25.11.1962
60 Vorstellungen | 08.05.1966–11.06.1985
3 Vorstellungen | 30.10.1966–12.11.1966
11 Vorstellungen | 08.06.2010–28.03.2018
3 Vorstellungen | 15.05.1953–08.09.1955
32 Vorstellungen | 07.06.1925–17.02.1943
1 Vorstellung | 08.03.1953
9 Vorstellungen | 06.09.1947–29.06.1949
6 Vorstellungen | 12.09.1991–20.03.1993
12 Vorstellungen | 02.03.1963–29.04.1966
3 Vorstellungen | 01.12.2018–07.12.2018
1 Vorstellung | 11.09.1946
3 Vorstellungen | 18.04.1983–29.04.1983
6 Vorstellungen | 29.09.2012–14.04.2014
1 Vorstellung | 06.02.1970
122 Vorstellungen | 07.11.1945–29.06.1955
3 Vorstellungen | 06.11.2018–11.11.2018
24 Vorstellungen | 19.09.1957–21.02.1960
244 Vorstellungen | 30.08.1910–26.02.1955
35 Vorstellungen | 03.10.1977–03.02.2001
47 Vorstellungen | 01.02.1999–02.03.2020
33 Vorstellungen | 28.01.1992–22.09.2009
4 Vorstellungen | 31.10.1907–31.12.1907
1 Vorstellung | 02.09.1946
20 Vorstellungen | 20.06.1945–02.01.1947
1 Vorstellung | 02.10.1958
103 Vorstellungen | 23.10.1960–27.03.1977
66 Vorstellungen | 09.11.1907–23.08.1910
2 Vorstellungen | 13.12.1957–16.02.1958
4 Vorstellungen | 30.03.1987–15.03.1988
1 Vorstellung | 03.04.1946
4 Vorstellungen | 16.05.2006–27.05.2006
8 Vorstellungen | 18.11.1985–15.10.2006
11 Vorstellungen | 07.09.2020–08.11.2024
1 Vorstellung | 30.06.1921
4 Vorstellungen | 04.05.1977–07.05.1982
1 Vorstellung | 17.05.1928
Zurück zur Suche