Interpreten „Sharpless“ in „Madama Butterfly“
1 Vorstellung | 25.01.1948
6 Vorstellungen | 01.11.2024–15.11.2024
19 Vorstellungen | 11.11.2013–02.03.2020
1 Vorstellung | 20.05.1976
1 Vorstellung | 15.02.1966
66 Vorstellungen | 19.09.1945–30.10.1966
3 Vorstellungen | 10.09.1920–07.12.1920
5 Vorstellungen | 08.11.2010–03.04.2011
11 Vorstellungen | 21.02.1992–18.12.1996
7 Vorstellungen | 27.09.1995–13.11.1998
29 Vorstellungen | 28.02.2000–28.03.2018
1 Vorstellung | 23.05.1997
1 Vorstellung | 30.12.1952
3 Vorstellungen | 05.04.2014–14.04.2014
11 Vorstellungen | 18.06.1920–28.01.1921
2 Vorstellungen | 31.01.1994–03.02.1994
2 Vorstellungen | 21.01.1992–28.01.1992
12 Vorstellungen | 04.04.1921–16.06.1924
1 Vorstellung | 13.05.1972
20 Vorstellungen | 27.02.1929–12.04.1935
2 Vorstellungen | 11.03.1988–15.03.1988
4 Vorstellungen | 27.09.1959–21.02.1960
36 Vorstellungen | 07.11.1973–07.01.1996
26 Vorstellungen | 19.11.1946–06.04.1954
5 Vorstellungen | 15.09.1940–24.06.1941
2 Vorstellungen | 10.10.2006–15.10.2006
29 Vorstellungen | 17.12.1923–26.11.1953
13 Vorstellungen | 13.05.2009–05.10.2012
35 Vorstellungen | 06.05.1962–17.04.1982
8 Vorstellungen | 26.03.1950–24.06.1953
4 Vorstellungen | 26.09.1996–05.02.1999
2 Vorstellungen | 02.09.1946–21.09.1946
7 Vorstellungen | 12.10.1970–07.12.1973
9 Vorstellungen | 05.02.1936–04.01.1942
22 Vorstellungen | 03.12.1945–24.03.1952
11 Vorstellungen | 19.09.1957–11.12.1997
49 Vorstellungen | 06.03.1960–20.05.1986
1 Vorstellung | 21.02.1951
2 Vorstellungen | 22.04.2015–24.04.2015
2 Vorstellungen | 18.11.1985–16.12.1985
7 Vorstellungen | 10.09.1937–28.01.1939
8 Vorstellungen | 07.09.2020–29.06.2023
83 Vorstellungen | 10.10.1939–30.06.1958
2 Vorstellungen | 10.02.1951–16.02.1951
10 Vorstellungen | 04.09.1923–15.04.1929
3 Vorstellungen | 04.09.1984–11.06.1985
23 Vorstellungen | 30.10.1912–20.04.1923
2 Vorstellungen | 06.09.1947–17.04.1948
2 Vorstellungen | 12.10.2019–16.10.2019
6 Vorstellungen | 06.04.1970–21.04.1972
Zurück zur Suche