Interpreten „B.F. Pinkerton“ in „Madama Butterfly“
20 Vorstellungen | 18.06.1920–11.03.1926
6 Vorstellungen | 08.06.2010–15.03.2012
2 Vorstellungen | 09.09.1972–14.10.1974
3 Vorstellungen | 07.03.1940–03.03.1952
18 Vorstellungen | 28.11.1966–18.11.1985
1 Vorstellung | 12.10.1937
1 Vorstellung | 29.04.1955
1 Vorstellung | 19.02.1973
4 Vorstellungen | 27.06.1947–01.11.1947
2 Vorstellungen | 15.02.1974–22.02.1974
6 Vorstellungen | 16.07.1945–27.01.1946
2 Vorstellungen | 10.02.1951–16.02.1951
1 Vorstellung | 09.09.1961
2 Vorstellungen | 11.02.2002–16.02.2002
1 Vorstellung | 17.02.1937
3 Vorstellungen | 14.05.1966–25.04.1967
4 Vorstellungen | 30.05.1975–03.10.1977
2 Vorstellungen | 12.10.1970–25.03.1971
2 Vorstellungen | 29.09.2012–02.10.2012
2 Vorstellungen | 01.12.2018–07.12.2018
4 Vorstellungen | 20.06.2023–29.06.2023
1 Vorstellung | 02.02.1991
3 Vorstellungen | 04.03.2007–22.01.2009
4 Vorstellungen | 03.12.1989–04.12.1990
10 Vorstellungen | 30.10.1966–22.03.1972
4 Vorstellungen | 07.09.2020–16.09.2020
10 Vorstellungen | 25.07.1945–07.07.1946
19 Vorstellungen | 20.02.1938–07.11.1947
1 Vorstellung | 13.01.1996
8 Vorstellungen | 25.09.1960–27.11.1965
11 Vorstellungen | 09.11.1982–04.03.2000
1 Vorstellung | 01.03.1992
3 Vorstellungen | 24.01.1952–02.08.1952
3 Vorstellungen | 27.09.1959–15.09.1962
1 Vorstellung | 18.06.1958
10 Vorstellungen | 01.12.1920–17.06.1925
30 Vorstellungen | 18.09.1939–20.03.1953
4 Vorstellungen | 26.02.1946–04.04.1948
2 Vorstellungen | 04.09.1984–07.09.1984
3 Vorstellungen | 21.10.1996–05.02.1999
3 Vorstellungen | 29.09.1977–15.03.1988
1 Vorstellung | 01.10.1938
1 Vorstellung | 31.03.1973
1 Vorstellung | 08.01.1978
7 Vorstellungen | 03.11.1935–14.05.1939
1 Vorstellung | 11.03.1971
4 Vorstellungen | 20.04.1925–27.05.1926
6 Vorstellungen | 01.11.2024–15.11.2024
4 Vorstellungen | 03.11.1982–23.11.1982
2 Vorstellungen | 10.07.1930–10.06.1931
Zurück zur Suche