Interpreten „Kate Pinkerton“ in „Madama Butterfly“
7 Vorstellungen | 20.12.1979–17.12.1980
2 Vorstellungen | 15.02.1944–13.04.1944
6 Vorstellungen | 12.09.1991–17.11.1993
5 Vorstellungen | 29.10.1965–25.06.1966
3 Vorstellungen | 17.04.1982–29.04.1983
3 Vorstellungen | 27.02.2011–03.04.2011
17 Vorstellungen | 07.12.1973–30.05.1975
13 Vorstellungen | 09.10.1912–08.06.1914
1 Vorstellung | 13.11.1998
5 Vorstellungen | 03.05.1930–08.05.1931
3 Vorstellungen | 07.10.2011–13.10.2011
3 Vorstellungen | 08.01.1978–30.01.1978
18 Vorstellungen | 13.05.1965–20.05.1976
3 Vorstellungen | 04.01.1997–01.10.1997
14 Vorstellungen | 13.11.2008–14.04.2014
2 Vorstellungen | 25.04.2008–28.04.2008
4 Vorstellungen | 23.09.1991–21.02.1992
41 Vorstellungen | 22.09.1949–29.06.1955
43 Vorstellungen | 19.02.1963–23.11.1972
11 Vorstellungen | 03.09.1955–16.02.1958
1 Vorstellung | 10.09.1974
21 Vorstellungen | 10.09.1937–05.06.1940
11 Vorstellungen | 21.10.1996–27.05.2006
14 Vorstellungen | 08.12.1907–14.06.1908
3 Vorstellungen | 15.11.1971–09.09.1972
10 Vorstellungen | 10.12.1935–07.03.1937
2 Vorstellungen | 13.01.1996–18.12.1996
2 Vorstellungen | 25.09.1997–11.12.1997
2 Vorstellungen | 11.02.2002–16.02.2002
8 Vorstellungen | 18.06.1920–21.02.1921
16 Vorstellungen | 11.11.2013–07.12.2018
15 Vorstellungen | 19.02.1960–25.11.1962
2 Vorstellungen | 23.10.1920–03.09.1921
7 Vorstellungen | 07.01.1908–22.02.1908
1 Vorstellung | 03.11.1935
59 Vorstellungen | 03.01.1922–19.06.1928
5 Vorstellungen | 03.11.1982–18.04.1983
3 Vorstellungen | 01.10.1945–07.07.1946
2 Vorstellungen | 05.12.1978–16.02.1979
24 Vorstellungen | 26.06.1945–23.10.1947
69 Vorstellungen | 13.12.1957–08.02.1972
4 Vorstellungen | 26.09.1983–07.10.1983
71 Vorstellungen | 11.12.1945–01.06.1949
17 Vorstellungen | 06.10.1931–07.03.1940
75 Vorstellungen | 15.10.1928–06.12.1954
3 Vorstellungen | 01.11.2024–08.11.2024
13 Vorstellungen | 20.11.1909–02.06.1912
4 Vorstellungen | 20.06.2023–29.06.2023
4 Vorstellungen | 07.09.2020–16.09.2020
4 Vorstellungen | 11.06.1985–20.05.1986
Zurück zur Suche