Interpreten „Suzuki“ in „Madama Butterfly“
35 Vorstellungen | 20.06.1945–29.06.1955
2 Vorstellungen | 02.11.1953–26.11.1953
30 Vorstellungen | 30.06.1921–24.09.1927
9 Vorstellungen | 16.02.2013–16.10.2019
21 Vorstellungen | 21.02.1992–04.01.1997
2 Vorstellungen | 01.02.1999–05.02.1999
5 Vorstellungen | 20.03.1993–27.09.1995
1 Vorstellung | 25.03.1971
8 Vorstellungen | 16.02.1976–16.12.1985
6 Vorstellungen | 16.02.1983–07.01.1996
33 Vorstellungen | 20.05.1946–13.11.1961
30 Vorstellungen | 19.02.1971–14.11.1981
61 Vorstellungen | 31.10.1907–07.05.1929
3 Vorstellungen | 11.11.2013–19.11.2013
15 Vorstellungen | 16.05.2006–02.02.2015
3 Vorstellungen | 04.03.2007–28.04.2008
13 Vorstellungen | 08.06.2010–24.11.2017
23 Vorstellungen | 18.01.1939–28.10.1954
4 Vorstellungen | 12.09.1991–03.03.1992
64 Vorstellungen | 07.09.1963–28.01.1992
3 Vorstellungen | 07.10.2011–13.10.2011
3 Vorstellungen | 06.11.2018–11.11.2018
8 Vorstellungen | 29.09.1977–17.04.1982
12 Vorstellungen | 26.02.1946–08.12.1947
12 Vorstellungen | 08.09.2016–02.03.2020
123 Vorstellungen | 08.12.1907–27.12.1935
79 Vorstellungen | 19.09.1957–21.04.1972
9 Vorstellungen | 08.03.1974–12.10.1975
13 Vorstellungen | 07.11.1945–11.06.1946
46 Vorstellungen | 18.12.1940–15.05.1953
16 Vorstellungen | 14.02.1947–23.06.1950
10 Vorstellungen | 13.01.1996–03.02.2001
24 Vorstellungen | 13.12.1957–02.01.1967
6 Vorstellungen | 01.11.2024–15.11.2024
14 Vorstellungen | 21.02.2008–03.04.2011
10 Vorstellungen | 23.05.1997–16.02.2002
4 Vorstellungen | 07.09.2020–16.09.2020
4 Vorstellungen | 13.11.1947–07.04.1949
4 Vorstellungen | 20.06.2023–29.06.2023
43 Vorstellungen | 06.05.1947–02.08.1952
74 Vorstellungen | 10.03.1928–13.04.1944
23 Vorstellungen | 22.03.1972–07.12.1989
5 Vorstellungen | 20.05.1986–15.03.1988
Zurück zur Suche