Interpreten „1. Abteilung: Introduktion“ in „Coppélia“
16 Vorstellungen | 31.03.1914–06.10.1920
2 Vorstellungen | 21.12.1894–06.03.1895
1 Vorstellung | 31.03.1914
2 Vorstellungen | 19.03.1910–08.05.1913
3 Vorstellungen | 19.03.1910–08.05.1913
3 Vorstellungen | 28.09.1919–13.04.1920
3 Vorstellungen | 13.04.1920–06.10.1920
1 Vorstellung | 05.02.1920
61 Vorstellungen | 11.06.1884–27.05.1899
7 Vorstellungen | 14.02.1903–15.10.1904
32 Vorstellungen | 30.07.1891–25.03.1904
27 Vorstellungen | 04.10.1876–26.08.1880
8 Vorstellungen | 25.09.1897–18.11.1901
3 Vorstellungen | 11.06.1884–21.09.1884
47 Vorstellungen | 03.05.1893–22.08.1904
50 Vorstellungen | 18.11.1901–04.05.1919
37 Vorstellungen | 04.10.1876–13.12.1882
13 Vorstellungen | 10.03.1877–21.06.1879
1 Vorstellung | 15.10.1904
1 Vorstellung | 21.12.1894
26 Vorstellungen | 18.12.1909–07.03.1918
3 Vorstellungen | 05.02.1920–06.10.1920
56 Vorstellungen | 11.12.1885–27.05.1899
34 Vorstellungen | 24.02.1907–28.09.1919
51 Vorstellungen | 05.10.1901–28.09.1919
5 Vorstellungen | 25.03.1904–15.10.1904
3 Vorstellungen | 09.05.1879–26.08.1880
1 Vorstellung | 25.08.1888
2 Vorstellungen | 19.03.1910–25.03.1911
Zurück zur Suche