Interpreten „1. Abteilung: Introduktion“ in „Coppélia“
3 Vorstellungen | 14.04.1907–01.09.1922
60 Vorstellungen | 04.10.1876–06.03.1894
12 Vorstellungen | 11.06.1884–12.09.1889
52 Vorstellungen | 11.12.1885–11.11.1898
13 Vorstellungen | 11.12.1885–31.03.1891
162 Vorstellungen | 04.10.1876–28.09.1919
15 Vorstellungen | 18.11.1901–10.04.1910
8 Vorstellungen | 24.02.1907–18.12.1909
29 Vorstellungen | 03.05.1893–05.10.1901
13 Vorstellungen | 28.03.1916–15.05.1923
25 Vorstellungen | 09.05.1879–10.05.1892
46 Vorstellungen | 16.02.1908–06.10.1920
2 Vorstellungen | 18.11.1901–10.02.1902
46 Vorstellungen | 04.10.1876–10.12.1886
1 Vorstellung | 01.06.1920
19 Vorstellungen | 28.07.1893–07.05.1896
34 Vorstellungen | 06.08.1886–10.02.1902
39 Vorstellungen | 25.03.1904–04.05.1919
1 Vorstellung | 28.09.1919
1 Vorstellung | 24.02.1907
13 Vorstellungen | 08.02.1899–10.02.1902
16 Vorstellungen | 28.12.1880–23.04.1895
63 Vorstellungen | 04.10.1876–24.09.1894
14 Vorstellungen | 31.03.1914–06.10.1920
4 Vorstellungen | 05.02.1920–06.10.1920
33 Vorstellungen | 16.02.1908–04.05.1919
37 Vorstellungen | 24.02.1907–01.04.1918
2 Vorstellungen | 01.12.1877–23.12.1877
5 Vorstellungen | 24.11.1899–15.06.1901
31 Vorstellungen | 28.07.1894–10.02.1902
4 Vorstellungen | 07.09.1897–20.03.1903
3 Vorstellungen | 05.02.1920–06.10.1920
19 Vorstellungen | 20.02.1897–05.10.1901
1 Vorstellung | 20.03.1903
27 Vorstellungen | 04.10.1876–18.04.1879
3 Vorstellungen | 13.04.1920–06.10.1920
31 Vorstellungen | 03.09.1877–02.12.1892
16 Vorstellungen | 04.10.1876–03.09.1877
2 Vorstellungen | 20.10.1881–13.12.1882
1 Vorstellung | 30.12.1878
6 Vorstellungen | 04.10.1876–05.11.1876
41 Vorstellungen | 21.07.1891–24.11.1899
14 Vorstellungen | 04.10.1876–03.09.1877
51 Vorstellungen | 09.05.1879–07.09.1897
8 Vorstellungen | 16.02.1901–20.03.1903
22 Vorstellungen | 20.03.1903–25.03.1911
56 Vorstellungen | 16.02.1901–04.05.1919
2 Vorstellungen | 04.05.1919–28.09.1919
Zurück zur Suche