Interpreten „Tänze: 4. Bild“ in „Aida“
5 Vorstellungen | 29.05.1994–07.04.1996
125 Vorstellungen | 03.05.1984–18.01.2023
2 Vorstellungen | 28.11.1999–01.12.1999
1 Vorstellung | 23.12.1946
8 Vorstellungen | 08.03.2016–09.10.2016
3 Vorstellungen | 22.09.2001–29.09.2001
3 Vorstellungen | 25.04.2018–01.05.2018
8 Vorstellungen | 19.06.2019–24.01.2023
8 Vorstellungen | 22.09.2001–06.04.2006
4 Vorstellungen | 19.06.1998–05.12.1999
15 Vorstellungen | 03.05.1984–28.10.1985
7 Vorstellungen | 07.01.1943–23.12.1946
11 Vorstellungen | 14.03.2016–18.01.2023
6 Vorstellungen | 14.03.2016–09.10.2016
37 Vorstellungen | 22.03.1987–29.06.1997
2 Vorstellungen | 28.01.2001–31.01.2001
3 Vorstellungen | 22.03.1987–29.03.1987
5 Vorstellungen | 23.03.2006–06.04.2006
22 Vorstellungen | 13.09.1993–05.03.2005
6 Vorstellungen | 13.12.1998–05.12.1999
11 Vorstellungen | 14.03.2013–28.03.2015
8 Vorstellungen | 05.06.1941–10.03.1942
11 Vorstellungen | 10.02.2008–23.03.2011
12 Vorstellungen | 05.06.1941–24.09.1942
5 Vorstellungen | 29.05.1994–27.06.1998
9 Vorstellungen | 13.02.2008–20.03.2011
8 Vorstellungen | 10.04.2004–05.03.2005
28 Vorstellungen | 22.03.1987–20.12.1998
18 Vorstellungen | 05.06.1941–24.10.1943
22 Vorstellungen | 23.03.2006–22.03.2015
5 Vorstellungen | 13.02.2008–22.06.2009
2 Vorstellungen | 21.01.2023–24.01.2023
9 Vorstellungen | 01.11.1990–11.06.2001
1 Vorstellung | 02.02.1943
57 Vorstellungen | 03.05.1984–20.12.1998
10 Vorstellungen | 05.06.1941–10.03.1942
12 Vorstellungen | 16.11.1941–23.12.1946
19 Vorstellungen | 05.06.1941–23.12.1946
20 Vorstellungen | 05.06.1941–23.12.1946
13 Vorstellungen | 16.02.1995–11.06.2001
32 Vorstellungen | 04.05.1989–29.06.1997
4 Vorstellungen | 09.05.1990–04.11.1990
21 Vorstellungen | 26.06.2009–24.01.2023
17 Vorstellungen | 05.06.1941–24.10.1943
35 Vorstellungen | 26.06.2009–18.01.2023
9 Vorstellungen | 02.04.2006–23.03.2011
21 Vorstellungen | 05.06.1941–24.10.1943
Zurück zur Suche