Interpreten „Musetta“ in „La Bohème (Puccini)“
14 Vorstellungen | 28.04.1921–22.05.1923
4 Vorstellungen | 17.09.2006–20.10.2007
2 Vorstellungen | 29.04.1999–02.05.1999
6 Vorstellungen | 23.11.2018–25.12.2019
1 Vorstellung | 15.06.1992
2 Vorstellungen | 12.01.2022–16.01.2022
1 Vorstellung | 09.05.1951
24 Vorstellungen | 16.12.1933–10.12.1937
9 Vorstellungen | 19.01.2023–02.11.2024
1 Vorstellung | 03.09.1941
4 Vorstellungen | 01.10.1930–16.02.1931
2 Vorstellungen | 11.04.2019–15.04.2019
8 Vorstellungen | 24.09.1991–14.06.1994
11 Vorstellungen | 06.10.1927–05.07.1931
15 Vorstellungen | 18.04.1960–25.04.1963
1 Vorstellung | 17.11.1963
8 Vorstellungen | 17.06.1986–20.12.1991
3 Vorstellungen | 14.11.2016–20.11.2016
4 Vorstellungen | 18.09.1995–08.06.1997
3 Vorstellungen | 29.09.2019–07.10.2019
1 Vorstellung | 19.10.1940
2 Vorstellungen | 09.06.2003–13.06.2003
44 Vorstellungen | 27.11.1903–25.01.1911
6 Vorstellungen | 19.10.1946–02.04.1952
9 Vorstellungen | 30.10.1964–28.09.1965
9 Vorstellungen | 04.11.2014–06.10.2017
1 Vorstellung | 08.02.1973
27 Vorstellungen | 06.01.1974–16.06.1998
2 Vorstellungen | 09.11.1963–13.11.1963
3 Vorstellungen | 18.01.1985–24.01.1985
1 Vorstellung | 01.02.1992
21 Vorstellungen | 25.11.1903–05.12.1910
9 Vorstellungen | 15.10.2009–29.04.2013
30 Vorstellungen | 19.03.1926–08.09.1933
1 Vorstellung | 22.05.1925
72 Vorstellungen | 30.01.1941–16.05.1952
71 Vorstellungen | 26.06.1966–03.12.1983
7 Vorstellungen | 09.01.1940–21.03.1941
30 Vorstellungen | 17.09.1996–28.11.2011
33 Vorstellungen | 11.10.1912–13.05.1928
5 Vorstellungen | 27.12.1999–13.03.2002
21 Vorstellungen | 02.10.1928–01.06.1941
20 Vorstellungen | 04.10.1912–20.03.1914
21 Vorstellungen | 21.12.1935–16.09.1946
3 Vorstellungen | 10.10.1956–23.01.1958
7 Vorstellungen | 10.01.1996–07.09.2000
22 Vorstellungen | 25.10.1952–05.10.1958
49 Vorstellungen | 19.09.1942–29.09.1957
1 Vorstellung | 01.11.1998
3 Vorstellungen | 31.01.2011–06.02.2011
Zurück zur Suche