Interpreten „Azucena, eine Zigeunerin / una zingara“ in „Il trovatore / Der Troubadour“
30 Vorstellungen | 16.12.1922–12.12.1951
4 Vorstellungen | 09.05.1975–13.03.1979
6 Vorstellungen | 22.10.1993–21.01.1994
1 Vorstellung | 25.11.2000
4 Vorstellungen | 05.11.1919–04.11.1922
3 Vorstellungen | 19.09.2019–25.09.2019
1 Vorstellung | 22.08.1875
7 Vorstellungen | 28.10.1993–18.10.1998
3 Vorstellungen | 10.06.1873–06.06.1882
20 Vorstellungen | 03.09.1938–22.06.1942
3 Vorstellungen | 10.09.1965–22.05.1967
1 Vorstellung | 04.07.1876
3 Vorstellungen | 30.10.1910–28.04.1911
1 Vorstellung | 14.06.1968
3 Vorstellungen | 05.03.1983–15.03.1983
2 Vorstellungen | 16.02.1973–08.12.1976
15 Vorstellungen | 24.10.1963–26.06.1978
28 Vorstellungen | 09.03.1965–19.05.1976
9 Vorstellungen | 05.02.2017–13.09.2017
1 Vorstellung | 13.09.1905
2 Vorstellungen | 16.01.2001–20.01.2001
2 Vorstellungen | 21.03.1906–24.09.1906
2 Vorstellungen | 27.02.1996–02.03.1996
1 Vorstellung | 22.11.2000
25 Vorstellungen | 21.09.1869–14.10.1875
1 Vorstellung | 28.09.1990
1 Vorstellung | 20.02.1905
9 Vorstellungen | 15.10.1966–30.04.1976
21 Vorstellungen | 13.01.1901–21.04.1919
18 Vorstellungen | 15.03.1968–14.02.1975
2 Vorstellungen | 27.10.1916–12.05.1929
30 Vorstellungen | 14.03.1944–16.05.1955
1 Vorstellung | 23.03.1918
1 Vorstellung | 11.01.1877
1 Vorstellung | 18.01.1924
27 Vorstellungen | 28.04.1885–14.11.1896
6 Vorstellungen | 06.12.1952–10.04.1955
1 Vorstellung | 15.01.1904
16 Vorstellungen | 19.08.1906–05.01.1917
9 Vorstellungen | 27.12.1942–04.02.1956
1 Vorstellung | 19.09.1904
1 Vorstellung | 19.11.1975
1 Vorstellung | 07.06.1901
14 Vorstellungen | 30.10.1963–09.11.1981
3 Vorstellungen | 04.03.1997–15.10.1998
8 Vorstellungen | 08.05.1977–20.11.1979
3 Vorstellungen | 27.11.1883–17.11.1884
1 Vorstellung | 30.01.1920
2 Vorstellungen | 14.05.1901–21.02.1908
9 Vorstellungen | 31.01.1979–04.06.1985
Zurück zur Suche