Interpreten „Oscar“ in „Un ballo in maschera“
3 Vorstellungen | 02.12.1918–31.05.1919
4 Vorstellungen | 15.05.1918–06.06.1921
2 Vorstellungen | 02.12.1977–05.12.1977
2 Vorstellungen | 10.02.1970–28.06.1972
10 Vorstellungen | 13.12.1887–13.01.1894
11 Vorstellungen | 21.12.1946–12.01.1954
6 Vorstellungen | 26.12.1878–23.10.1883
1 Vorstellung | 07.04.1932
6 Vorstellungen | 22.05.1988–12.06.1988
1 Vorstellung | 28.10.1996
1 Vorstellung | 26.02.1963
1 Vorstellung | 27.04.1967
5 Vorstellungen | 04.03.1975–06.06.1977
5 Vorstellungen | 25.06.1923–16.04.1927
6 Vorstellungen | 13.11.2013–29.04.2016
6 Vorstellungen | 23.11.2009–11.11.2017
7 Vorstellungen | 02.12.1980–14.12.1990
18 Vorstellungen | 22.05.1906–08.06.1911
1 Vorstellung | 25.10.1888
17 Vorstellungen | 06.10.1947–08.01.1954
1 Vorstellung | 12.01.1969
48 Vorstellungen | 15.09.1923–05.11.1937
8 Vorstellungen | 23.10.1972–02.04.1980
13 Vorstellungen | 14.03.1964–09.06.1979
4 Vorstellungen | 06.12.1974–16.12.1976
1 Vorstellung | 03.10.1965
1 Vorstellung | 18.01.1873
11 Vorstellungen | 29.10.1953–16.02.1955
4 Vorstellungen | 17.03.1998–29.11.2009
1 Vorstellung | 10.04.1923
1 Vorstellung | 05.04.1881
1 Vorstellung | 21.02.1982
16 Vorstellungen | 11.05.1929–16.03.1940
5 Vorstellungen | 06.03.2006–22.03.2006
29 Vorstellungen | 17.06.1906–29.06.1927
1 Vorstellung | 05.12.1939
1 Vorstellung | 20.03.1974
10 Vorstellungen | 23.09.1958–20.09.1959
10 Vorstellungen | 25.01.1996–01.03.2001
39 Vorstellungen | 21.10.1901–07.02.1927
14 Vorstellungen | 07.06.1951–21.04.1956
7 Vorstellungen | 09.11.1995–12.01.1997
26 Vorstellungen | 24.09.1954–15.12.1962
4 Vorstellungen | 11.09.1961–29.09.1963
1 Vorstellung | 24.09.1968
1 Vorstellung | 05.03.1898
22 Vorstellungen | 20.11.1962–19.09.1979
1 Vorstellung | 24.08.1908
15 Vorstellungen | 27.12.1883–12.03.1888
3 Vorstellungen | 19.10.1986–26.10.1986
Zurück zur Suche