Interpreten „Ulrica“ in „Un ballo in maschera“
41 Vorstellungen | 19.02.1928–15.04.1955
5 Vorstellungen | 31.01.2009–03.12.2009
1 Vorstellung | 28.09.1998
28 Vorstellungen | 10.12.1917–23.03.1925
1 Vorstellung | 28.06.1972
13 Vorstellungen | 28.01.2013–11.11.2017
9 Vorstellungen | 31.01.1992–12.01.1997
2 Vorstellungen | 03.05.1965–27.06.1965
4 Vorstellungen | 10.03.1976–14.12.1990
40 Vorstellungen | 07.10.1962–23.04.1977
1 Vorstellung | 25.09.1967
2 Vorstellungen | 22.01.2001–25.01.2001
5 Vorstellungen | 14.05.1870–12.10.1878
6 Vorstellungen | 16.04.1993–24.10.1996
6 Vorstellungen | 18.06.1974–12.01.1976
16 Vorstellungen | 01.04.1952–18.12.1958
1 Vorstellung | 20.03.1929
21 Vorstellungen | 11.09.1881–25.05.1898
62 Vorstellungen | 22.05.1906–10.10.1928
6 Vorstellungen | 14.02.1943–13.12.1954
21 Vorstellungen | 30.10.2002–29.04.2016
3 Vorstellungen | 06.02.2009–23.11.2009
3 Vorstellungen | 12.01.2012–20.01.2012
13 Vorstellungen | 25.01.1965–18.06.1978
2 Vorstellungen | 17.12.1968–01.04.1971
5 Vorstellungen | 06.06.1979–24.02.1982
21 Vorstellungen | 29.06.1956–30.06.1962
1 Vorstellung | 08.11.1885
8 Vorstellungen | 17.04.2017–03.11.2018
6 Vorstellungen | 29.11.1938–05.12.1939
12 Vorstellungen | 27.09.1942–03.05.1948
8 Vorstellungen | 30.09.1924–27.12.1927
31 Vorstellungen | 11.06.1912–06.12.1935
12 Vorstellungen | 27.10.1882–25.10.1888
7 Vorstellungen | 19.05.1906–24.10.1906
5 Vorstellungen | 18.06.1975–05.12.1980
2 Vorstellungen | 17.02.1965–09.05.1968
23 Vorstellungen | 05.05.1953–10.04.1964
2 Vorstellungen | 30.11.1930–05.05.1931
16 Vorstellungen | 19.10.1986–05.12.1990
5 Vorstellungen | 27.10.1939–28.03.1951
9 Vorstellungen | 18.12.1946–24.05.1948
15 Vorstellungen | 23.09.1958–27.10.1965
1 Vorstellung | 19.09.1979
5 Vorstellungen | 26.12.1878–05.04.1881
9 Vorstellungen | 13.12.1946–23.12.1952
13 Vorstellungen | 12.01.1932–07.06.1938
6 Vorstellungen | 26.02.1936–17.03.1937
5 Vorstellungen | 23.02.1947–20.03.1948
5 Vorstellungen | 02.12.1977–31.03.1980
Zurück zur Suche