Interpreten „Amelia“ in „Un ballo in maschera“
7 Vorstellungen | 10.03.1976–09.06.1979
1 Vorstellung | 21.10.1901
2 Vorstellungen | 31.01.1992–07.02.1992
1 Vorstellung | 21.02.1982
25 Vorstellungen | 19.05.1906–02.04.1921
6 Vorstellungen | 18.06.1974–23.04.1977
4 Vorstellungen | 21.04.1956–02.02.1960
4 Vorstellungen | 23.11.2009–03.12.2009
6 Vorstellungen | 03.09.1917–25.09.1919
2 Vorstellungen | 16.12.1976–24.02.1982
3 Vorstellungen | 08.12.2010–15.12.2010
1 Vorstellung | 05.12.1980
3 Vorstellungen | 28.05.1987–03.06.1987
1 Vorstellung | 08.02.1962
11 Vorstellungen | 03.02.1992–01.03.2001
7 Vorstellungen | 06.10.1947–04.01.1948
2 Vorstellungen | 23.10.1972–30.10.1972
3 Vorstellungen | 22.05.1988–29.05.1988
8 Vorstellungen | 18.01.1873–05.04.1881
41 Vorstellungen | 24.08.1908–04.10.1922
5 Vorstellungen | 06.03.2006–22.03.2006
2 Vorstellungen | 17.03.1937–08.04.1937
23 Vorstellungen | 14.05.1870–16.12.1892
1 Vorstellung | 20.11.1962
1 Vorstellung | 03.02.2013
1 Vorstellung | 07.12.1951
2 Vorstellungen | 21.01.1996–25.01.1996
14 Vorstellungen | 23.02.1947–26.02.1963
3 Vorstellungen | 17.03.1998–24.03.1998
7 Vorstellungen | 18.12.2010–11.11.2017
3 Vorstellungen | 12.11.2007–19.11.2007
1 Vorstellung | 27.12.1883
4 Vorstellungen | 25.06.1923–28.04.1924
1 Vorstellung | 02.08.1884
3 Vorstellungen | 15.03.1949–09.11.1954
4 Vorstellungen | 17.03.1966–12.01.1969
1 Vorstellung | 16.04.1927
9 Vorstellungen | 30.08.1884–07.05.1887
7 Vorstellungen | 15.11.1936–16.03.1940
10 Vorstellungen | 27.09.1942–12.04.1944
2 Vorstellungen | 10.02.1973–20.03.1974
1 Vorstellung | 13.11.1958
6 Vorstellungen | 22.10.1986–14.12.1990
1 Vorstellung | 12.12.1919
9 Vorstellungen | 23.10.1883–13.01.1894
7 Vorstellungen | 12.01.2016–26.04.2017
2 Vorstellungen | 08.01.1997–12.01.1997
26 Vorstellungen | 07.06.1951–10.12.1960
2 Vorstellungen | 20.03.1955–29.06.1956
4 Vorstellungen | 28.09.1998–26.02.1999
Zurück zur Suche