Interpreten „Ballabile“ in „Die lustigen Weiber von Windsor“
6 Vorstellungen | 16.03.1918–20.11.1922
5 Vorstellungen | 06.01.1881–25.04.1882
13 Vorstellungen | 22.11.1877–19.01.1886
6 Vorstellungen | 18.01.1887–06.05.1888
26 Vorstellungen | 19.08.1886–26.09.1890
23 Vorstellungen | 19.08.1886–29.05.1891
63 Vorstellungen | 04.10.1901–14.02.1924
108 Vorstellungen | 16.02.1872–04.06.1917
1 Vorstellung | 09.02.1907
13 Vorstellungen | 09.12.1890–07.03.1899
3 Vorstellungen | 16.03.1918–12.10.1918
2 Vorstellungen | 16.02.1872–13.04.1872
1 Vorstellung | 14.02.1924
9 Vorstellungen | 28.09.1882–15.12.1886
34 Vorstellungen | 04.01.1890–01.06.1902
10 Vorstellungen | 11.01.1897–18.04.1900
1 Vorstellung | 18.01.1887
13 Vorstellungen | 09.03.1911–02.01.1918
9 Vorstellungen | 13.04.1919–29.12.1920
4 Vorstellungen | 06.11.1901–15.01.1902
22 Vorstellungen | 28.03.1890–18.03.1895
21 Vorstellungen | 14.05.1877–06.04.1885
6 Vorstellungen | 01.01.1918–02.02.1919
19 Vorstellungen | 16.02.1872–18.11.1875
3 Vorstellungen | 23.08.1919–20.11.1922
32 Vorstellungen | 18.04.1900–05.12.1911
16 Vorstellungen | 24.08.1891–18.03.1899
28 Vorstellungen | 06.05.1906–12.10.1918
1 Vorstellung | 29.12.1920
6 Vorstellungen | 28.03.1897–18.04.1900
3 Vorstellungen | 16.01.1922–14.02.1924
30 Vorstellungen | 21.01.1873–28.11.1880
2 Vorstellungen | 14.05.1877–25.06.1877
26 Vorstellungen | 16.02.1872–18.01.1879
7 Vorstellungen | 13.04.1919–19.09.1920
20 Vorstellungen | 16.02.1872–18.11.1875
3 Vorstellungen | 03.12.1873–03.06.1874
25 Vorstellungen | 09.12.1890–18.03.1899
14 Vorstellungen | 16.02.1872–25.06.1877
15 Vorstellungen | 22.02.1880–15.12.1886
19 Vorstellungen | 04.10.1901–13.03.1904
32 Vorstellungen | 05.01.1903–05.11.1917
10 Vorstellungen | 02.02.1919–29.12.1920
9 Vorstellungen | 02.02.1919–19.09.1920
26 Vorstellungen | 19.01.1886–21.02.1890
5 Vorstellungen | 20.08.1904–06.05.1906
21 Vorstellungen | 30.04.1896–01.01.1904
18 Vorstellungen | 14.10.1873–28.11.1880
Zurück zur Suche