Interpreten „Marquis d'Obigny“ in „La traviata“
5 Vorstellungen | 05.09.2021–18.09.2021
4 Vorstellungen | 05.02.2023–11.02.2023
13 Vorstellungen | 05.01.1994–25.06.2001
5 Vorstellungen | 20.09.1980–10.05.1981
3 Vorstellungen | 16.09.2018–23.09.2018
31 Vorstellungen | 27.02.1947–23.12.1974
8 Vorstellungen | 19.09.1985–01.03.1987
6 Vorstellungen | 07.06.1957–20.06.1957
11 Vorstellungen | 30.09.2000–12.01.2004
4 Vorstellungen | 04.06.1981–12.02.1982
44 Vorstellungen | 31.10.1931–09.01.1943
1 Vorstellung | 11.05.1909
16 Vorstellungen | 24.04.1893–24.03.1899
64 Vorstellungen | 03.02.1963–13.06.1977
5 Vorstellungen | 15.05.1899–04.05.1900
2 Vorstellungen | 28.01.1983–01.02.1983
6 Vorstellungen | 29.01.1908–11.02.1909
34 Vorstellungen | 09.10.2011–23.05.2016
5 Vorstellungen | 31.03.1939–11.06.1940
12 Vorstellungen | 08.11.2003–26.04.2008
37 Vorstellungen | 14.01.2004–10.09.2019
24 Vorstellungen | 24.02.1881–17.10.1887
1 Vorstellung | 13.09.1923
13 Vorstellungen | 12.01.1978–24.04.1985
2 Vorstellungen | 23.11.2002–28.11.2002
10 Vorstellungen | 29.10.2022–12.10.2023
2 Vorstellungen | 17.03.1935–20.03.1935
46 Vorstellungen | 20.01.1910–13.01.1935
15 Vorstellungen | 07.03.1998–26.05.2010
3 Vorstellungen | 27.02.2007–05.03.2007
4 Vorstellungen | 06.09.2024–15.09.2024
4 Vorstellungen | 02.04.2003–08.01.2004
23 Vorstellungen | 02.10.1991–04.03.1996
17 Vorstellungen | 19.12.1940–08.06.1942
2 Vorstellungen | 14.04.1997–18.04.1997
134 Vorstellungen | 02.06.1947–04.03.1977
15 Vorstellungen | 03.09.1982–03.11.1984
1 Vorstellung | 21.10.1879
9 Vorstellungen | 19.05.1948–10.05.1958
44 Vorstellungen | 15.01.1985–08.12.1992
4 Vorstellungen | 21.01.1999–05.03.1999
27 Vorstellungen | 31.03.1987–15.02.1997
21 Vorstellungen | 07.01.1900–02.12.1909
7 Vorstellungen | 19.11.2005–04.02.2019
1 Vorstellung | 07.03.2021
4 Vorstellungen | 05.02.1879–21.02.1879
11 Vorstellungen | 18.02.1958–02.02.1962
13 Vorstellungen | 13.09.1977–16.06.1980
22 Vorstellungen | 20.12.1940–26.05.1944
Zurück zur Suche