Interpreten „Annina“ in „La traviata“
4 Vorstellungen | 07.01.1900–15.10.1901
24 Vorstellungen | 17.11.1948–12.03.1953
9 Vorstellungen | 05.02.2023–12.10.2023
5 Vorstellungen | 29.10.2022–08.11.2022
1 Vorstellung | 17.03.1935
10 Vorstellungen | 16.03.1989–15.11.1990
2 Vorstellungen | 07.03.1998–10.03.1998
2 Vorstellungen | 23.11.2002–28.11.2002
55 Vorstellungen | 15.10.2008–07.03.2021
13 Vorstellungen | 19.11.2005–15.12.2007
46 Vorstellungen | 08.01.1948–09.03.1961
2 Vorstellungen | 25.08.1883–21.11.1883
39 Vorstellungen | 22.12.1991–05.03.1999
34 Vorstellungen | 04.03.1984–17.10.1995
4 Vorstellungen | 06.12.1939–11.06.1940
29 Vorstellungen | 02.01.1883–30.04.1898
7 Vorstellungen | 22.04.1968–03.02.1970
4 Vorstellungen | 15.12.1921–30.01.1924
22 Vorstellungen | 28.11.1961–31.10.1970
28 Vorstellungen | 13.09.1977–01.03.1987
2 Vorstellungen | 31.03.2004–04.04.2004
15 Vorstellungen | 11.09.1912–08.11.1918
7 Vorstellungen | 24.03.1899–30.10.1900
10 Vorstellungen | 14.11.1907–07.11.1908
3 Vorstellungen | 09.01.1934–01.12.1934
22 Vorstellungen | 11.09.1935–31.03.1939
8 Vorstellungen | 15.03.1922–29.09.1925
2 Vorstellungen | 20.12.1940–27.01.1941
24 Vorstellungen | 25.12.1971–13.05.1976
9 Vorstellungen | 05.09.2021–15.09.2024
13 Vorstellungen | 31.10.1931–13.01.1935
7 Vorstellungen | 07.09.1910–05.02.1912
10 Vorstellungen | 24.09.2017–23.09.2018
12 Vorstellungen | 27.02.1947–14.06.1947
19 Vorstellungen | 21.06.1908–20.11.1911
3 Vorstellungen | 22.10.2001–29.10.2001
7 Vorstellungen | 11.12.1931–03.05.1933
13 Vorstellungen | 16.03.1947–10.12.1947
1 Vorstellung | 05.01.1968
2 Vorstellungen | 04.06.1947–16.06.1947
2 Vorstellungen | 08.12.1995–11.12.1995
120 Vorstellungen | 07.06.1957–10.05.1981
19 Vorstellungen | 07.01.1976–11.09.1990
6 Vorstellungen | 07.02.1919–10.06.1920
1 Vorstellung | 20.03.1935
12 Vorstellungen | 16.05.2014–21.09.2015
3 Vorstellungen | 08.11.2003–14.11.2003
52 Vorstellungen | 20.10.1984–26.04.2008
38 Vorstellungen | 19.12.1940–26.05.1944
13 Vorstellungen | 05.02.1879–04.12.1882
Zurück zur Suche