Interpreten „Tänze: Damen“ in „Carmen“
86 Vorstellungen | 15.09.1904–04.04.1924
26 Vorstellungen | 27.02.1879–13.05.1885
1 Vorstellung | 06.09.1889
10 Vorstellungen | 01.04.1894–08.10.1897
19 Vorstellungen | 22.12.1937–03.03.1941
84 Vorstellungen | 03.06.1901–13.04.1910
79 Vorstellungen | 07.09.1902–04.04.1911
121 Vorstellungen | 25.06.1921–07.05.1937
4 Vorstellungen | 15.10.1898–02.02.1899
56 Vorstellungen | 01.11.1896–05.09.1903
26 Vorstellungen | 09.06.1916–14.05.1921
11 Vorstellungen | 24.05.1924–14.05.1928
6 Vorstellungen | 19.10.1922–25.04.1924
51 Vorstellungen | 07.01.1922–07.01.1932
126 Vorstellungen | 04.06.1921–12.06.1935
64 Vorstellungen | 13.03.1879–05.12.1889
24 Vorstellungen | 21.04.1937–03.03.1941
2 Vorstellungen | 27.06.1920–20.09.1920
35 Vorstellungen | 04.11.1887–10.12.1897
22 Vorstellungen | 29.03.1897–26.12.1901
1 Vorstellung | 27.02.1922
2 Vorstellungen | 05.11.1938–16.12.1938
1 Vorstellung | 03.03.1941
82 Vorstellungen | 20.04.1904–09.05.1919
103 Vorstellungen | 22.01.1919–16.12.1931
80 Vorstellungen | 18.05.1920–06.02.1931
4 Vorstellungen | 27.01.1921–04.06.1921
4 Vorstellungen | 03.04.1921–10.11.1921
1 Vorstellung | 13.11.1905
41 Vorstellungen | 03.07.1932–03.03.1941
81 Vorstellungen | 05.03.1884–18.01.1896
1 Vorstellung | 07.01.1922
59 Vorstellungen | 22.01.1919–07.01.1932
58 Vorstellungen | 05.02.1877–11.01.1890
26 Vorstellungen | 03.07.1932–12.06.1935
90 Vorstellungen | 14.10.1913–22.09.1931
23 Vorstellungen | 13.06.1924–27.06.1929
1 Vorstellung | 03.12.1920
14 Vorstellungen | 23.10.1875–16.10.1876
62 Vorstellungen | 23.01.1906–09.05.1919
2 Vorstellungen | 22.11.1915–09.06.1916
85 Vorstellungen | 22.10.1905–27.05.1918
2 Vorstellungen | 07.01.1922–27.02.1922
58 Vorstellungen | 15.10.1918–31.05.1925
6 Vorstellungen | 31.05.1925–08.11.1931
108 Vorstellungen | 04.09.1900–14.10.1913
13 Vorstellungen | 04.03.1897–17.05.1902
36 Vorstellungen | 30.09.1898–25.09.1901
3 Vorstellungen | 27.01.1921–03.04.1921
59 Vorstellungen | 30.09.1898–20.06.1904
Zurück zur Suche