Interpreten „Ein Bote“ in „Aida“
3 Vorstellungen | 19.06.1998–27.06.1998
28 Vorstellungen | 17.01.1969–19.11.1976
10 Vorstellungen | 04.02.1973–07.06.1973
4 Vorstellungen | 14.01.2023–24.01.2023
57 Vorstellungen | 01.06.1924–23.09.1940
1 Vorstellung | 14.11.1990
6 Vorstellungen | 21.11.1974–12.12.1975
2 Vorstellungen | 23.08.1905–21.09.1905
22 Vorstellungen | 12.06.1901–06.11.1914
9 Vorstellungen | 01.09.1993–07.04.1996
7 Vorstellungen | 18.04.1993–19.02.1995
4 Vorstellungen | 15.05.1957–24.05.1957
9 Vorstellungen | 28.11.1999–29.09.2001
19 Vorstellungen | 14.05.1961–09.03.1968
4 Vorstellungen | 09.10.2013–18.10.2013
37 Vorstellungen | 10.09.1938–24.10.1943
28 Vorstellungen | 20.01.1947–20.03.1948
2 Vorstellungen | 09.05.1990–12.05.1990
54 Vorstellungen | 17.10.1915–22.03.1949
13 Vorstellungen | 14.01.1884–28.04.1885
2 Vorstellungen | 15.04.1968–28.05.1968
2 Vorstellungen | 19.06.2009–23.03.2011
9 Vorstellungen | 10.05.1984–20.12.1998
4 Vorstellungen | 21.11.1911–26.04.1912
32 Vorstellungen | 23.12.1946–30.10.1953
16 Vorstellungen | 10.04.2004–29.06.2009
16 Vorstellungen | 22.03.1947–30.06.1947
15 Vorstellungen | 21.09.1935–07.06.1936
104 Vorstellungen | 29.04.1874–23.07.1884
33 Vorstellungen | 26.10.1905–15.05.1910
13 Vorstellungen | 09.09.1960–27.12.1964
106 Vorstellungen | 30.12.1946–01.05.1965
4 Vorstellungen | 19.06.2019–29.06.2019
16 Vorstellungen | 21.12.1912–13.12.1914
3 Vorstellungen | 25.04.2018–01.05.2018
4 Vorstellungen | 10.02.2008–19.02.2008
14 Vorstellungen | 04.05.1989–19.04.1992
1 Vorstellung | 05.10.1973
8 Vorstellungen | 10.03.2011–17.03.2016
43 Vorstellungen | 29.04.1898–10.11.1904
5 Vorstellungen | 30.04.1984–28.06.1984
2 Vorstellungen | 28.01.2001–31.01.2001
88 Vorstellungen | 26.06.1876–02.12.1896
4 Vorstellungen | 05.12.1904–30.04.1905
44 Vorstellungen | 02.01.1952–29.09.1956
11 Vorstellungen | 01.09.1984–29.03.1987
105 Vorstellungen | 06.11.1922–02.05.1956
11 Vorstellungen | 14.03.2013–09.10.2016
1 Vorstellung | 29.10.1931
Zurück zur Suche