Interpreten „Giovanna“ in „Rigoletto“
4 Vorstellungen | 06.06.2017–17.06.2017
16 Vorstellungen | 26.10.1886–20.02.1903
24 Vorstellungen | 04.04.1949–22.09.1954
2 Vorstellungen | 25.06.1974–18.09.1974
11 Vorstellungen | 12.11.1997–19.03.2000
1 Vorstellung | 10.12.1928
2 Vorstellungen | 03.03.1940–02.10.1940
6 Vorstellungen | 11.09.1906–23.05.1907
6 Vorstellungen | 29.12.1975–17.05.1978
21 Vorstellungen | 10.04.2010–25.01.2016
3 Vorstellungen | 02.10.1954–07.02.1955
37 Vorstellungen | 03.11.1973–14.02.1982
4 Vorstellungen | 07.02.1973–24.04.1973
18 Vorstellungen | 15.09.1937–19.05.1940
2 Vorstellungen | 10.05.1923–08.06.1923
75 Vorstellungen | 03.02.1962–27.05.1972
12 Vorstellungen | 27.04.1963–28.09.1973
5 Vorstellungen | 04.10.1919–21.09.1920
70 Vorstellungen | 14.01.1920–03.07.1933
25 Vorstellungen | 12.11.1883–31.10.1905
1 Vorstellung | 24.09.1908
16 Vorstellungen | 21.04.1946–26.06.1946
1 Vorstellung | 09.04.1965
9 Vorstellungen | 21.10.2006–10.04.2014
2 Vorstellungen | 15.01.2001–18.01.2001
21 Vorstellungen | 01.10.1915–13.06.1919
25 Vorstellungen | 14.03.1908–24.04.1937
1 Vorstellung | 04.04.1906
2 Vorstellungen | 27.08.1931–29.08.1931
15 Vorstellungen | 04.09.2015–16.05.2019
1 Vorstellung | 06.11.1910
20 Vorstellungen | 14.09.1946–05.04.1948
1 Vorstellung | 24.05.1941
10 Vorstellungen | 02.09.1946–18.05.1953
66 Vorstellungen | 06.03.1947–27.06.1960
7 Vorstellungen | 15.04.1995–29.06.1996
4 Vorstellungen | 20.03.2022–30.03.2022
21 Vorstellungen | 03.05.1958–08.11.1976
4 Vorstellungen | 01.10.2022–11.10.2022
4 Vorstellungen | 18.06.2006–29.06.2006
15 Vorstellungen | 07.07.1932–27.04.1935
3 Vorstellungen | 17.06.2015–23.06.2015
65 Vorstellungen | 05.01.1980–22.09.2004
25 Vorstellungen | 29.10.1940–24.06.1946
15 Vorstellungen | 08.10.1872–16.12.1882
Zurück zur Suche