Interpreten „Vier Kammerfrauen“ in „Lohengrin“
13 Vorstellungen | 07.12.2005–11.10.2009
10 Vorstellungen | 27.03.1995–06.03.2001
15 Vorstellungen | 28.02.1975–06.02.1982
13 Vorstellungen | 03.12.2005–03.06.2010
3 Vorstellungen | 25.01.1990–28.09.1991
5 Vorstellungen | 20.01.1996–03.12.2000
4 Vorstellungen | 02.04.1978–18.05.1980
12 Vorstellungen | 11.12.2005–06.06.2010
7 Vorstellungen | 23.12.1984–28.11.1986
5 Vorstellungen | 20.02.1975–30.01.1977
2 Vorstellungen | 28.06.1975–06.11.1975
12 Vorstellungen | 21.01.1990–24.06.1999
1 Vorstellung | 27.03.1995
5 Vorstellungen | 09.03.2006–03.06.2010
15 Vorstellungen | 20.03.1995–19.11.2008
2 Vorstellungen | 24.03.1995–24.01.1996
15 Vorstellungen | 20.02.1975–13.12.1981
16 Vorstellungen | 31.01.1990–10.03.2001
3 Vorstellungen | 03.12.2005–16.11.2008
6 Vorstellungen | 20.02.1997–03.02.2000
3 Vorstellungen | 11.12.2005–22.05.2008
2 Vorstellungen | 06.02.1992–27.06.1993
8 Vorstellungen | 20.03.1995–06.03.2001
4 Vorstellungen | 20.02.1975–13.12.1975
3 Vorstellungen | 22.12.2005–20.04.2023
4 Vorstellungen | 03.12.2005–30.05.2010
2 Vorstellungen | 22.12.2005–30.05.2010
2 Vorstellungen | 20.04.2023–23.04.2023
7 Vorstellungen | 21.01.1990–27.06.1993
4 Vorstellungen | 05.05.2000–23.04.2023
3 Vorstellungen | 04.01.1985–07.09.1985
1 Vorstellung | 28.11.1986
4 Vorstellungen | 07.04.1991–06.02.1992
16 Vorstellungen | 07.12.2005–06.06.2010
1 Vorstellung | 23.04.2023
8 Vorstellungen | 02.04.1978–13.12.1981
10 Vorstellungen | 24.06.1993–10.03.2001
16 Vorstellungen | 23.02.1997–06.06.2010
19 Vorstellungen | 03.03.1975–07.12.1986
13 Vorstellungen | 31.01.1990–03.12.2000
6 Vorstellungen | 21.01.1990–02.02.1992
2 Vorstellungen | 15.09.2006–30.05.2010
1 Vorstellung | 19.12.2005
10 Vorstellungen | 28.06.1975–23.04.1980
2 Vorstellungen | 07.01.1985–28.11.1986
17 Vorstellungen | 28.02.1975–07.12.1986
2 Vorstellungen | 11.12.2005–25.05.2008
1 Vorstellung | 27.06.1993
1 Vorstellung | 20.04.2023
Zurück zur Suche