Interpreten „1. Akt. Polka:“ in „Die verkaufte Braut“
80 Vorstellungen | 01.10.1959–21.03.1973
49 Vorstellungen | 15.12.1951–01.03.1955
4 Vorstellungen | 04.05.1952–19.06.1952
8 Vorstellungen | 05.04.1952–07.10.1953
33 Vorstellungen | 19.11.1940–26.06.1944
40 Vorstellungen | 01.10.1959–28.12.1964
19 Vorstellungen | 09.10.1942–26.06.1944
16 Vorstellungen | 16.03.1963–16.09.1966
43 Vorstellungen | 19.11.1940–30.03.1946
117 Vorstellungen | 15.12.1951–13.03.1972
1 Vorstellung | 21.10.1988
9 Vorstellungen | 28.03.1941–27.11.1946
14 Vorstellungen | 02.02.1968–04.04.1973
55 Vorstellungen | 16.03.1963–04.04.1973
1 Vorstellung | 30.11.1948
30 Vorstellungen | 29.09.1967–21.03.1973
14 Vorstellungen | 19.11.1940–14.02.1942
62 Vorstellungen | 16.03.1963–04.04.1973
87 Vorstellungen | 19.11.1940–07.12.1949
40 Vorstellungen | 28.10.1965–04.04.1973
7 Vorstellungen | 19.04.1943–26.06.1944
78 Vorstellungen | 10.07.1945–05.09.1962
1 Vorstellung | 11.10.1947
10 Vorstellungen | 12.04.1969–13.03.1972
11 Vorstellungen | 28.10.1965–21.05.1967
47 Vorstellungen | 15.12.1951–01.03.1955
6 Vorstellungen | 13.12.1942–18.03.1944
62 Vorstellungen | 19.11.1940–01.03.1955
44 Vorstellungen | 28.10.1965–04.04.1973
39 Vorstellungen | 01.10.1959–01.06.1964
10 Vorstellungen | 02.02.1968–04.04.1973
16 Vorstellungen | 15.09.1970–04.04.1973
24 Vorstellungen | 01.10.1959–01.06.1964
15 Vorstellungen | 06.03.1947–07.12.1949
11 Vorstellungen | 15.02.1941–14.02.1942
3 Vorstellungen | 05.10.1967–03.09.1970
30 Vorstellungen | 01.10.1959–01.09.1963
17 Vorstellungen | 15.02.1941–30.11.1948
10 Vorstellungen | 02.05.1946–28.06.1949
10 Vorstellungen | 19.11.1940–08.10.1941
9 Vorstellungen | 28.03.1941–14.02.1942
3 Vorstellungen | 01.03.1942–15.07.1942
13 Vorstellungen | 31.10.1965–21.10.1988
38 Vorstellungen | 28.12.1964–04.04.1973
Zurück zur Suche