Interpreten „Zerlina“ in „Don Giovanni / Don Juan“
8 Vorstellungen | 12.01.1904–04.05.1923
3 Vorstellungen | 27.04.1998–03.05.1998
2 Vorstellungen | 26.06.1880–02.05.1882
7 Vorstellungen | 23.11.1869–01.04.1872
2 Vorstellungen | 23.01.1900–03.09.1900
2 Vorstellungen | 24.11.1941–30.11.1941
19 Vorstellungen | 20.02.1881–20.01.1887
5 Vorstellungen | 13.02.1998–07.04.1999
12 Vorstellungen | 22.10.2015–04.12.2019
4 Vorstellungen | 20.01.2008–31.01.2010
5 Vorstellungen | 15.04.1972–01.06.1973
3 Vorstellungen | 19.10.1975–27.04.1976
10 Vorstellungen | 02.05.1872–31.10.1875
5 Vorstellungen | 11.10.1973–28.09.1975
1 Vorstellung | 29.04.1883
2 Vorstellungen | 26.05.1869–30.05.1875
1 Vorstellung | 08.11.1930
1 Vorstellung | 23.03.1882
3 Vorstellungen | 10.03.2019–17.03.2019
5 Vorstellungen | 01.01.1956–16.03.1958
9 Vorstellungen | 21.12.1905–12.09.1907
37 Vorstellungen | 29.09.1889–29.11.1909
1 Vorstellung | 16.06.1964
1 Vorstellung | 08.04.1905
7 Vorstellungen | 11.06.2015–30.04.2016
12 Vorstellungen | 30.12.1974–26.10.1985
1 Vorstellung | 19.01.2005
14 Vorstellungen | 25.01.1964–28.05.1976
42 Vorstellungen | 17.02.1947–15.09.1961
2 Vorstellungen | 20.11.1999–23.11.1999
6 Vorstellungen | 22.01.2010–25.09.2011
15 Vorstellungen | 19.05.1870–29.01.1873
5 Vorstellungen | 09.01.1953–21.03.1954
22 Vorstellungen | 18.06.1967–05.09.1981
1 Vorstellung | 08.01.1882
6 Vorstellungen | 08.11.1914–08.09.1918
26 Vorstellungen | 28.01.1928–23.01.1940
1 Vorstellung | 29.01.2007
28 Vorstellungen | 09.10.1996–16.11.2007
26 Vorstellungen | 03.01.1906–20.10.1917
5 Vorstellungen | 05.06.2001–12.02.2004
5 Vorstellungen | 25.10.1872–19.10.1873
7 Vorstellungen | 28.02.1938–16.05.1941
8 Vorstellungen | 12.01.1879–25.04.1881
2 Vorstellungen | 20.05.1882–27.05.1883
9 Vorstellungen | 22.02.1958–28.02.1959
69 Vorstellungen | 27.10.1946–05.03.1963
3 Vorstellungen | 27.01.1882–02.11.1883
6 Vorstellungen | 18.09.1893–08.11.1895
2 Vorstellungen | 16.01.1963–08.11.1963
Zurück zur Suche