Interpreten „Donna Elvira“ in „Don Giovanni / Don Juan“
1 Vorstellung | 22.06.1992
63 Vorstellungen | 14.11.1936–16.03.1958
17 Vorstellungen | 05.10.1876–27.01.1882
2 Vorstellungen | 10.05.1966–26.12.1970
1 Vorstellung | 14.08.1895
4 Vorstellungen | 02.05.1882–28.09.1884
40 Vorstellungen | 03.02.1885–21.04.1896
15 Vorstellungen | 05.12.2021–06.02.2023
51 Vorstellungen | 03.12.1959–26.06.1975
7 Vorstellungen | 25.11.2019–20.01.2024
2 Vorstellungen | 12.09.1980–05.09.1981
1 Vorstellung | 26.06.1976
6 Vorstellungen | 13.05.1990–25.05.1990
2 Vorstellungen | 03.05.1950–09.05.1950
1 Vorstellung | 15.11.1949
2 Vorstellungen | 02.01.1929–15.05.1938
5 Vorstellungen | 16.09.1984–30.09.1984
4 Vorstellungen | 09.03.1897–24.05.1898
5 Vorstellungen | 03.09.1964–20.12.1966
4 Vorstellungen | 13.02.1998–23.11.1999
7 Vorstellungen | 26.05.1993–13.10.1996
6 Vorstellungen | 06.02.1977–06.09.1978
2 Vorstellungen | 20.12.2010–23.12.2010
4 Vorstellungen | 11.10.2012–20.10.2012
29 Vorstellungen | 05.10.1940–21.12.1952
5 Vorstellungen | 11.03.1951–30.06.1954
7 Vorstellungen | 23.01.2017–13.10.2017
1 Vorstellung | 06.10.1960
11 Vorstellungen | 05.04.1972–04.06.1979
3 Vorstellungen | 28.01.1968–03.05.1978
12 Vorstellungen | 01.01.1958–14.09.1959
14 Vorstellungen | 29.04.1883–29.12.1885
5 Vorstellungen | 14.02.1997–03.05.1998
6 Vorstellungen | 25.06.2000–30.06.2002
6 Vorstellungen | 06.10.1940–16.05.1941
21 Vorstellungen | 19.01.1947–22.06.1962
3 Vorstellungen | 31.05.1899–07.06.1900
4 Vorstellungen | 13.01.2005–19.01.2005
2 Vorstellungen | 20.05.1993–23.05.1993
1 Vorstellung | 14.11.1980
4 Vorstellungen | 22.01.2010–31.01.2010
13 Vorstellungen | 19.04.1898–24.08.1901
1 Vorstellung | 21.03.1962
7 Vorstellungen | 25.05.1869–11.05.1871
4 Vorstellungen | 26.12.1912–01.09.1915
2 Vorstellungen | 23.03.1926–17.02.1928
8 Vorstellungen | 10.05.1947–10.01.1952
24 Vorstellungen | 12.10.1972–21.01.1979
Zurück zur Suche