Interpreten „Don Alfonso“ in „Così fan tutte“
4 Vorstellungen | 12.02.2016–24.02.2016
9 Vorstellungen | 27.01.1981–15.09.1988
1 Vorstellung | 26.06.1936
2 Vorstellungen | 12.09.1958–15.09.1958
1 Vorstellung | 05.06.1990
24 Vorstellungen | 30.10.1994–29.01.2011
4 Vorstellungen | 13.01.2007–21.01.2007
8 Vorstellungen | 06.02.2008–04.03.2012
25 Vorstellungen | 12.09.1960–30.05.1967
4 Vorstellungen | 03.01.1979–07.01.1980
3 Vorstellungen | 19.11.1987–25.11.1987
15 Vorstellungen | 04.10.1900–26.11.1906
3 Vorstellungen | 03.09.1977–04.04.1979
3 Vorstellungen | 07.03.1969–24.04.1969
10 Vorstellungen | 30.12.1983–21.09.1985
6 Vorstellungen | 16.06.2024–28.06.2024
37 Vorstellungen | 26.05.1920–01.05.1935
24 Vorstellungen | 24.01.1880–10.12.1891
3 Vorstellungen | 06.11.1991–15.11.1991
13 Vorstellungen | 09.09.1922–04.04.1926
17 Vorstellungen | 18.04.1979–06.06.1991
4 Vorstellungen | 18.10.2024–27.10.2024
3 Vorstellungen | 18.10.1872–29.11.1872
2 Vorstellungen | 28.03.1977–29.03.1977
114 Vorstellungen | 29.09.1943–26.06.1964
9 Vorstellungen | 10.01.2006–20.01.2014
12 Vorstellungen | 16.03.2003–24.01.2005
21 Vorstellungen | 22.09.1968–12.01.1982
13 Vorstellungen | 20.11.1961–31.05.1963
Zurück zur Suche