Interpreten „Junge Herren“ in „Manon (Ballett)“
4 Vorstellungen | 21.10.2013–28.11.2013
6 Vorstellungen | 22.10.1999–07.03.2000
6 Vorstellungen | 13.05.1995–29.10.1996
7 Vorstellungen | 18.02.2008–28.11.2013
6 Vorstellungen | 07.04.2008–07.10.2013
20 Vorstellungen | 14.11.1993–29.10.1996
10 Vorstellungen | 18.11.1993–22.05.1995
9 Vorstellungen | 08.01.2013–06.12.2013
4 Vorstellungen | 28.10.1999–24.09.2000
6 Vorstellungen | 14.11.1993–11.04.1994
14 Vorstellungen | 13.02.1996–24.09.2000
13 Vorstellungen | 14.11.1993–17.10.1996
2 Vorstellungen | 13.09.2000–15.09.2000
1 Vorstellung | 28.10.1999
6 Vorstellungen | 13.05.1995–12.11.1996
10 Vorstellungen | 08.01.2013–06.12.2013
18 Vorstellungen | 15.04.2007–06.12.2013
2 Vorstellungen | 07.04.2008–10.04.2008
8 Vorstellungen | 15.04.2007–03.02.2008
14 Vorstellungen | 22.02.1994–24.09.2000
9 Vorstellungen | 15.04.2007–18.02.2008
Zurück zur Suche