Interpreten „Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
4 Vorstellungen | 10.10.2003–27.10.2003
2 Vorstellungen | 05.10.2024–08.10.2024
4 Vorstellungen | 04.12.1987–23.03.1988
7 Vorstellungen | 17.03.2022–20.09.2024
6 Vorstellungen | 27.09.2024–24.10.2024
33 Vorstellungen | 15.10.1964–13.12.1977
11 Vorstellungen | 27.09.2014–04.06.2017
10 Vorstellungen | 23.06.1966–20.04.1970
6 Vorstellungen | 20.03.2015–20.06.2024
10 Vorstellungen | 16.03.2014–04.06.2017
2 Vorstellungen | 25.02.2019–02.03.2019
7 Vorstellungen | 20.06.1984–30.03.1985
12 Vorstellungen | 02.12.1996–27.02.1998
14 Vorstellungen | 01.02.2001–30.04.2006
14 Vorstellungen | 14.02.1999–18.11.2003
12 Vorstellungen | 25.03.1988–27.02.1998
14 Vorstellungen | 14.02.1999–03.11.2004
2 Vorstellungen | 11.10.2004–03.11.2004
13 Vorstellungen | 14.02.1999–13.10.2003
10 Vorstellungen | 23.11.1996–16.01.1998
15 Vorstellungen | 02.03.1983–23.03.1988
3 Vorstellungen | 26.10.2009–03.11.2009
2 Vorstellungen | 27.04.2006–30.04.2006
5 Vorstellungen | 07.02.2001–23.03.2002
2 Vorstellungen | 06.03.2019–08.03.2019
1 Vorstellung | 03.04.1985
3 Vorstellungen | 04.12.1987–04.04.1988
10 Vorstellungen | 05.10.2004–03.11.2009
3 Vorstellungen | 06.04.2014–26.04.2014
12 Vorstellungen | 23.11.1996–18.01.1998
47 Vorstellungen | 06.04.1981–18.01.1998
6 Vorstellungen | 31.03.2007–18.04.2008
4 Vorstellungen | 31.03.2007–18.04.2008
7 Vorstellungen | 26.05.2003–30.03.2006
8 Vorstellungen | 18.02.1980–25.04.1981
35 Vorstellungen | 06.04.1981–04.12.1987
17 Vorstellungen | 27.03.1979–25.04.1981
4 Vorstellungen | 03.05.1999–29.06.2000
4 Vorstellungen | 14.05.2017–08.03.2019
16 Vorstellungen | 26.10.2009–02.03.2019
1 Vorstellung | 26.04.2014
2 Vorstellungen | 31.01.1999–04.02.1999
2 Vorstellungen | 01.03.2007–07.03.2007
11 Vorstellungen | 18.03.2014–13.02.2019
11 Vorstellungen | 13.03.2022–24.10.2024
7 Vorstellungen | 06.04.2014–25.05.2017
22 Vorstellungen | 06.04.1981–26.03.1988
7 Vorstellungen | 20.03.2015–23.02.2019
Zurück zur Suche