Interpreten „Karten-Ballabile“ in „Rouge et noir.“
6 Vorstellungen | 24.03.1901–24.05.1902
36 Vorstellungen | 04.04.1891–07.09.1894
51 Vorstellungen | 04.04.1891–27.10.1898
1 Vorstellung | 07.04.1891
3 Vorstellungen | 29.01.1902–24.05.1902
35 Vorstellungen | 04.04.1891–08.04.1901
55 Vorstellungen | 04.04.1891–27.10.1898
52 Vorstellungen | 07.04.1891–24.05.1902
10 Vorstellungen | 12.08.1894–27.10.1898
5 Vorstellungen | 21.07.1891–13.08.1891
12 Vorstellungen | 12.08.1894–24.05.1902
56 Vorstellungen | 17.04.1891–24.05.1902
34 Vorstellungen | 04.04.1891–30.09.1894
7 Vorstellungen | 27.10.1898–24.05.1902
45 Vorstellungen | 23.08.1891–24.05.1902
8 Vorstellungen | 14.04.1893–21.03.1895
4 Vorstellungen | 27.10.1898–08.04.1901
4 Vorstellungen | 23.05.1893–27.10.1898
1 Vorstellung | 08.05.1891
52 Vorstellungen | 04.04.1891–09.11.1896
40 Vorstellungen | 04.04.1891–10.05.1898
12 Vorstellungen | 14.04.1893–04.05.1895
3 Vorstellungen | 06.03.1892–13.05.1892
54 Vorstellungen | 04.04.1891–27.10.1898
44 Vorstellungen | 04.04.1891–12.08.1894
29 Vorstellungen | 08.05.1891–27.10.1898
2 Vorstellungen | 04.04.1891–07.04.1891
9 Vorstellungen | 04.04.1891–27.05.1891
9 Vorstellungen | 14.04.1898–24.05.1902
33 Vorstellungen | 04.04.1891–27.10.1898
Zurück zur Suche