Interpreten „Vier Kellner“ in „Der Rosenkavalier“
38 Vorstellungen | 26.10.1983–09.09.1991
15 Vorstellungen | 19.12.2010–16.12.2015
7 Vorstellungen | 14.04.1962–16.11.1964
9 Vorstellungen | 09.03.1976–17.06.1977
13 Vorstellungen | 28.03.1971–13.12.1972
4 Vorstellungen | 07.09.1929–18.12.1929
8 Vorstellungen | 21.06.1991–19.05.1994
45 Vorstellungen | 17.10.1963–07.01.1968
79 Vorstellungen | 13.09.1946–30.01.1965
19 Vorstellungen | 20.01.1993–30.03.2004
1 Vorstellung | 03.10.1966
21 Vorstellungen | 06.12.2002–17.04.2022
97 Vorstellungen | 22.04.1965–29.12.1982
2 Vorstellungen | 29.06.1972–25.12.1972
41 Vorstellungen | 10.03.1965–13.12.1972
57 Vorstellungen | 13.03.1993–22.12.2022
16 Vorstellungen | 13.04.2008–06.06.2016
28 Vorstellungen | 02.09.1990–03.12.2002
3 Vorstellungen | 22.12.2022–30.03.2024
105 Vorstellungen | 19.04.1948–05.10.1959
19 Vorstellungen | 14.06.1949–20.02.1951
27 Vorstellungen | 14.11.1991–16.01.2004
33 Vorstellungen | 26.10.2007–26.12.2022
7 Vorstellungen | 21.06.1991–13.03.1993
15 Vorstellungen | 25.11.1964–15.11.1966
63 Vorstellungen | 26.05.1979–20.10.1994
Zurück zur Suche