Interpreten „Introduction et Valse des étudiants“ in „Satanella“
2 Vorstellungen | 21.06.1881–30.12.1881
7 Vorstellungen | 21.01.1878–16.08.1879
6 Vorstellungen | 24.04.1888–30.08.1888
19 Vorstellungen | 26.01.1870–08.08.1871
1 Vorstellung | 17.12.1874
1 Vorstellung | 25.04.1891
2 Vorstellungen | 06.06.1884–24.07.1884
1 Vorstellung | 28.06.1873
1 Vorstellung | 01.06.1871
18 Vorstellungen | 28.06.1873–03.02.1876
33 Vorstellungen | 20.01.1870–24.07.1884
9 Vorstellungen | 16.08.1878–14.05.1888
9 Vorstellungen | 20.01.1870–11.01.1872
30 Vorstellungen | 20.01.1870–01.09.1873
5 Vorstellungen | 10.07.1870–01.09.1873
62 Vorstellungen | 20.01.1870–25.04.1891
4 Vorstellungen | 21.06.1881–24.07.1884
7 Vorstellungen | 24.04.1888–25.04.1891
23 Vorstellungen | 20.01.1870–03.02.1876
45 Vorstellungen | 20.01.1870–11.07.1878
2 Vorstellungen | 22.10.1873–05.11.1873
44 Vorstellungen | 20.01.1870–03.02.1876
8 Vorstellungen | 03.02.1876–16.08.1879
29 Vorstellungen | 05.02.1874–25.04.1891
17 Vorstellungen | 21.01.1878–30.08.1888
10 Vorstellungen | 08.06.1875–11.07.1878
23 Vorstellungen | 24.08.1872–24.07.1884
24 Vorstellungen | 20.01.1870–19.12.1872
21 Vorstellungen | 24.08.1872–28.09.1875
7 Vorstellungen | 24.08.1872–24.04.1874
59 Vorstellungen | 20.01.1870–25.04.1891
9 Vorstellungen | 21.01.1878–30.12.1881
18 Vorstellungen | 20.01.1870–19.12.1872
5 Vorstellungen | 05.02.1874–01.12.1874
26 Vorstellungen | 20.01.1870–19.12.1872
17 Vorstellungen | 28.06.1873–03.02.1876
22 Vorstellungen | 20.01.1870–01.09.1873
13 Vorstellungen | 22.03.1870–08.08.1871
12 Vorstellungen | 20.01.1870–19.12.1872
25 Vorstellungen | 10.07.1873–24.07.1884
1 Vorstellung | 08.06.1875
5 Vorstellungen | 03.03.1871–10.07.1873
Zurück zur Suche