Interpreten „Annina“ in „Der Rosenkavalier“
74 Vorstellungen | 02.04.1923–28.12.1957
19 Vorstellungen | 14.09.2005–21.04.2012
2 Vorstellungen | 23.06.1935–22.05.1956
1 Vorstellung | 18.12.2020
4 Vorstellungen | 25.05.1976–26.12.1976
10 Vorstellungen | 13.06.2021–30.03.2024
28 Vorstellungen | 21.12.1993–15.04.2002
1 Vorstellung | 06.05.1972
12 Vorstellungen | 24.09.2002–23.05.2005
3 Vorstellungen | 27.05.1944–03.06.1944
73 Vorstellungen | 17.11.1973–09.12.1991
1 Vorstellung | 21.03.1992
29 Vorstellungen | 16.04.1982–11.02.1995
29 Vorstellungen | 09.01.2013–07.04.2022
17 Vorstellungen | 31.12.1948–09.03.1964
6 Vorstellungen | 12.05.1911–08.10.1918
10 Vorstellungen | 10.02.2006–15.03.2007
1 Vorstellung | 30.12.1927
37 Vorstellungen | 05.06.1918–11.03.1928
7 Vorstellungen | 08.12.2011–19.12.2015
74 Vorstellungen | 19.11.1937–24.06.1944
115 Vorstellungen | 13.04.1968–04.02.1995
4 Vorstellungen | 17.09.1980–26.12.1980
4 Vorstellungen | 07.04.2022–17.04.2022
5 Vorstellungen | 07.09.1998–06.06.2000
173 Vorstellungen | 08.04.1911–13.06.1937
2 Vorstellungen | 04.09.1963–26.12.1964
4 Vorstellungen | 23.11.2000–18.02.2001
172 Vorstellungen | 16.01.1954–31.05.1976
8 Vorstellungen | 14.09.1930–14.06.1934
40 Vorstellungen | 21.10.1946–17.05.1952
22 Vorstellungen | 19.02.1958–13.11.1967
6 Vorstellungen | 06.12.1977–15.03.1982
1 Vorstellung | 25.02.1927
9 Vorstellungen | 13.04.2008–07.02.2010
6 Vorstellungen | 15.03.2003–30.03.2004
1 Vorstellung | 08.10.1961
4 Vorstellungen | 07.09.1929–22.06.1930
4 Vorstellungen | 20.11.2014–28.11.2014
Zurück zur Suche