Interpreten „Solistenquartett“ in „Die Entführung aus dem Serail“
2 Vorstellungen | 23.10.2020–12.06.2021
1 Vorstellung | 07.11.2000
3 Vorstellungen | 15.12.2023–23.03.2024
1 Vorstellung | 15.03.2022
2 Vorstellungen | 21.12.2023–17.03.2024
2 Vorstellungen | 18.12.2023–17.03.2024
4 Vorstellungen | 12.10.2020–15.06.2021
8 Vorstellungen | 17.04.1994–01.11.2000
5 Vorstellungen | 15.05.1991–20.09.1992
1 Vorstellung | 22.03.2022
10 Vorstellungen | 05.11.1990–17.04.1994
1 Vorstellung | 18.12.2023
1 Vorstellung | 20.03.2024
6 Vorstellungen | 24.03.1996–12.04.1999
2 Vorstellungen | 21.12.2023–23.03.2024
5 Vorstellungen | 03.10.1996–15.04.1999
4 Vorstellungen | 26.10.2020–18.12.2023
2 Vorstellungen | 26.03.1993–11.09.1993
2 Vorstellungen | 09.04.1994–13.04.1994
1 Vorstellung | 21.12.2023
3 Vorstellungen | 26.10.2020–12.03.2022
4 Vorstellungen | 12.10.2020–12.06.2021
2 Vorstellungen | 15.12.2023–20.03.2024
1 Vorstellung | 15.12.2023
7 Vorstellungen | 03.10.1996–01.11.2000
2 Vorstellungen | 26.10.2020–18.06.2021
2 Vorstellungen | 23.10.2020–15.06.2021
1 Vorstellung | 04.11.2000
11 Vorstellungen | 05.11.1990–27.03.1996
15 Vorstellungen | 31.10.1990–15.04.1999
4 Vorstellungen | 06.10.1996–29.10.1998
1 Vorstellung | 26.12.2023
4 Vorstellungen | 12.03.2022–22.03.2022
7 Vorstellungen | 15.05.1991–07.09.1993
2 Vorstellungen | 26.12.2023–17.03.2024
1 Vorstellung | 19.03.2022
2 Vorstellungen | 15.03.2022–26.12.2023
2 Vorstellungen | 14.03.2024–20.03.2024
3 Vorstellungen | 15.12.2023–17.03.2024
3 Vorstellungen | 21.12.2023–23.03.2024
2 Vorstellungen | 02.04.1992–11.04.1992
13 Vorstellungen | 31.10.1990–01.11.2000
Zurück zur Suche