Interpreten „Grand pas final“ in „Carnevals-Abenteuer in Paris“
2 Vorstellungen | 10.01.1880–25.06.1881
15 Vorstellungen | 05.03.1878–16.03.1885
4 Vorstellungen | 05.02.1870–26.04.1870
44 Vorstellungen | 05.02.1870–16.03.1885
10 Vorstellungen | 05.02.1870–26.05.1871
1 Vorstellung | 05.06.1871
3 Vorstellungen | 16.05.1874–21.05.1875
29 Vorstellungen | 05.02.1870–25.06.1881
13 Vorstellungen | 10.01.1880–16.03.1885
11 Vorstellungen | 05.02.1870–06.03.1872
19 Vorstellungen | 05.02.1870–17.01.1873
12 Vorstellungen | 02.01.1884–16.03.1885
16 Vorstellungen | 05.03.1878–16.03.1885
4 Vorstellungen | 22.10.1884–16.03.1885
28 Vorstellungen | 05.02.1870–28.02.1876
8 Vorstellungen | 12.08.1872–28.02.1876
38 Vorstellungen | 12.09.1870–16.03.1885
27 Vorstellungen | 05.02.1870–28.02.1876
2 Vorstellungen | 03.01.1874–12.01.1874
1 Vorstellung | 22.10.1884
6 Vorstellungen | 31.12.1875–25.02.1879
26 Vorstellungen | 17.01.1873–16.03.1885
4 Vorstellungen | 31.12.1875–28.02.1876
1 Vorstellung | 21.05.1875
29 Vorstellungen | 05.02.1870–25.02.1879
12 Vorstellungen | 05.03.1878–26.04.1884
10 Vorstellungen | 23.04.1872–10.01.1876
4 Vorstellungen | 03.01.1874–11.06.1874
18 Vorstellungen | 05.05.1871–05.03.1878
14 Vorstellungen | 10.01.1880–16.03.1885
18 Vorstellungen | 05.02.1870–17.01.1873
2 Vorstellungen | 16.05.1874–11.06.1874
12 Vorstellungen | 07.06.1870–06.03.1872
21 Vorstellungen | 03.01.1874–26.04.1884
23 Vorstellungen | 05.02.1870–11.06.1874
10 Vorstellungen | 07.06.1870–08.01.1872
5 Vorstellungen | 05.02.1870–07.06.1870
15 Vorstellungen | 05.02.1870–12.08.1872
9 Vorstellungen | 21.05.1875–25.06.1881
1 Vorstellung | 25.02.1879
4 Vorstellungen | 16.02.1876–25.06.1881
14 Vorstellungen | 12.09.1870–17.01.1873
Zurück zur Suche