Interpreten „Pas de masques“ in „Carnevals-Abenteuer in Paris“
3 Vorstellungen | 10.01.1880–25.06.1881
16 Vorstellungen | 05.03.1878–16.03.1885
1 Vorstellung | 22.10.1884
45 Vorstellungen | 05.02.1870–16.03.1885
10 Vorstellungen | 05.02.1870–26.05.1871
3 Vorstellungen | 16.05.1874–21.05.1875
29 Vorstellungen | 05.02.1870–25.06.1881
9 Vorstellungen | 05.02.1870–05.06.1871
19 Vorstellungen | 05.02.1870–17.01.1873
16 Vorstellungen | 25.02.1879–16.03.1885
28 Vorstellungen | 05.02.1870–28.02.1876
44 Vorstellungen | 05.02.1870–16.03.1885
12 Vorstellungen | 02.01.1884–16.03.1885
6 Vorstellungen | 03.01.1874–28.02.1876
4 Vorstellungen | 22.10.1884–16.03.1885
27 Vorstellungen | 05.02.1870–28.02.1876
27 Vorstellungen | 17.01.1873–16.03.1885
2 Vorstellungen | 16.02.1876–28.02.1876
1 Vorstellung | 04.02.1884
29 Vorstellungen | 05.02.1870–25.02.1879
13 Vorstellungen | 05.03.1878–26.04.1884
12 Vorstellungen | 01.02.1872–10.01.1876
17 Vorstellungen | 05.05.1871–05.03.1878
15 Vorstellungen | 10.01.1880–16.03.1885
1 Vorstellung | 25.02.1879
10 Vorstellungen | 25.06.1881–16.03.1885
5 Vorstellungen | 07.06.1870–04.01.1871
22 Vorstellungen | 03.01.1874–26.04.1884
23 Vorstellungen | 05.02.1870–11.06.1874
10 Vorstellungen | 07.06.1870–08.01.1872
5 Vorstellungen | 05.02.1870–07.06.1870
15 Vorstellungen | 05.02.1870–12.08.1872
10 Vorstellungen | 21.05.1875–25.06.1881
1 Vorstellung | 21.05.1875
1 Vorstellung | 18.02.1884
14 Vorstellungen | 12.09.1870–17.01.1873
Zurück zur Suche