Interpreten „Edgardo“ in „Lucia di Lammermoor / Lucia von Lammermoor“
4 Vorstellungen | 11.04.1871–27.07.1873
6 Vorstellungen | 03.09.1988–09.09.1989
8 Vorstellungen | 05.01.2011–30.06.2012
1 Vorstellung | 02.09.1989
5 Vorstellungen | 27.01.2000–17.06.2002
2 Vorstellungen | 02.10.1988–07.10.1988
4 Vorstellungen | 16.04.2022–29.04.2022
1 Vorstellung | 16.04.1884
7 Vorstellungen | 19.04.1980–29.09.1984
2 Vorstellungen | 23.01.1997–26.01.1997
5 Vorstellungen | 06.06.1883–11.06.1884
2 Vorstellungen | 20.03.1878–25.03.1878
2 Vorstellungen | 16.03.1876–30.04.1876
10 Vorstellungen | 01.09.1978–15.01.1983
3 Vorstellungen | 11.01.1986–30.10.1987
4 Vorstellungen | 12.04.1990–19.09.1992
3 Vorstellungen | 12.06.1956–16.06.1956
2 Vorstellungen | 07.03.1979–10.03.1979
25 Vorstellungen | 23.03.1978–04.11.1987
4 Vorstellungen | 14.03.2009–24.03.2009
1 Vorstellung | 10.02.1885
5 Vorstellungen | 09.02.2019–21.02.2019
1 Vorstellung | 07.11.1987
1 Vorstellung | 18.02.1886
1 Vorstellung | 03.12.1886
5 Vorstellungen | 09.10.1925–27.12.1926
12 Vorstellungen | 04.11.1996–15.05.2007
11 Vorstellungen | 06.05.1978–15.01.1993
5 Vorstellungen | 31.01.1871–07.04.1880
11 Vorstellungen | 24.05.1981–02.12.1995
12 Vorstellungen | 14.09.1906–31.01.1919
32 Vorstellungen | 03.01.1870–26.02.1890
2 Vorstellungen | 24.02.1994–28.02.1994
1 Vorstellung | 19.12.1900
2 Vorstellungen | 01.05.1881–02.06.1881
1 Vorstellung | 19.05.1929
14 Vorstellungen | 06.06.1914–27.11.1925
3 Vorstellungen | 28.05.2009–05.06.2009
3 Vorstellungen | 05.04.1990–20.02.1994
5 Vorstellungen | 06.04.1978–08.09.1981
5 Vorstellungen | 27.10.1996–03.05.2007
19 Vorstellungen | 01.04.1888–14.05.1906
1 Vorstellung | 08.11.1983
9 Vorstellungen | 01.05.1995–21.12.2005
3 Vorstellungen | 16.09.1982–26.09.1982
9 Vorstellungen | 20.04.1998–25.06.2003
4 Vorstellungen | 30.01.1981–25.11.1981
11 Vorstellungen | 25.06.1879–09.09.1884
Zurück zur Suche